東京都荒川区東日暮里の公示地価マップ(2025年)
1,232,428円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 1,232,428 | 852,500 | 1,334,554 |
| 2024年 | 1,085,714 | 766,000 | 1,219,595 |
| 2023年 | 998,857 | 710,714 | 1,139,803 |
| 2022年 | 941,428 | 660,392 | 1,099,073 |
| 2021年 | 918,857 | 647,178 | 1,083,114 |
| 2020年 | 934,142 | 657,428 | 1,107,676 |
| 2019年 | 837,571 | 597,000 | 1,028,286 |
| 2018年 | 759,000 | 545,642 | 953,983 |
| 2017年 | 708,428 | 511,607 | 885,241 |
| 2016年 | 673,428 | 473,535 | 764,358 |
| 2015年 | 595,571 | 374,571 | 641,601 |
| 2014年 | 584,571 | 368,678 | 607,551 |
| 2013年 | 574,142 | 350,464 | 570,975 |
| 2012年 | 516,714 | 336,428 | 548,252 |
| 2011年 | 465,285 | 325,642 | 550,742 |
| 2010年 | 376,428 | 308,500 | 548,468 |
| 2009年 | 399,571 | 327,285 | 611,307 |
| 2008年 | 421,142 | 347,750 | 650,585 |
| 2007年 | 351,428 | 304,071 | 544,006 |
| 2006年 | 301,285 | 271,392 | 454,271 |
| 2005年 | 293,571 | 267,535 | 425,905 |
| 2004年 | 296,285 | 259,000 | 419,114 |
| 2003年 | 215,285 | 226,928 | 419,287 |
| 2002年 | 225,714 | 236,678 | 423,821 |
| 2001年 | 241,857 | 210,821 | 314,080 |
| 2000年 | 267,285 | 226,250 | 319,225 |
| 1999年 | 301,285 | 245,607 | 331,635 |
| 1998年 | 347,142 | 268,892 | 352,223 |
| 1997年 | 395,714 | 291,892 | 367,495 |
| 1996年 | 475,428 | 330,714 | 405,996 |
| 1995年 | 585,714 | 383,357 | 493,701 |
| 1994年 | 708,571 | 368,142 | 557,113 |
| 1993年 | 875,714 | 447,142 | 634,616 |
| 1992年 | 1,077,142 | 444,107 | 597,666 |
| 1991年 | 1,137,142 | 470,000 | 617,470 |
| 1990年 | 810,000 | 386,428 | 573,275 |
| 1989年 | 778,571 | 372,857 | 514,920 |
| 1988年 | 778,571 | 372,857 | 499,183 |
| 1987年 | 585,714 | 265,071 | 363,350 |
| 1986年 | 281,428 | 145,535 | 158,542 |
| 1985年 | - | 70,178 | 70,353 |
| 1984年 | - | 67,250 | 54,323 |
東日暮里の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです