東京都品川区南品川の公示地価マップ(2025年)
823,250円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 823,250 | 1,563,966 | 1,334,554 |
| 2024年 | 738,000 | 1,385,118 | 1,219,595 |
| 2023年 | 691,250 | 1,289,762 | 1,139,803 |
| 2022年 | 664,750 | 1,225,847 | 1,099,073 |
| 2021年 | 652,250 | 1,214,084 | 1,083,114 |
| 2020年 | 657,500 | 1,228,677 | 1,107,676 |
| 2019年 | 618,750 | 1,130,372 | 1,028,286 |
| 2018年 | 586,500 | 1,055,474 | 953,983 |
| 2017年 | 554,750 | 980,118 | 885,241 |
| 2016年 | 536,250 | 897,372 | 764,358 |
| 2015年 | 386,500 | 751,101 | 641,601 |
| 2014年 | 373,250 | 718,898 | 607,551 |
| 2013年 | 367,750 | 658,389 | 570,975 |
| 2012年 | 368,000 | 594,084 | 548,252 |
| 2011年 | 370,500 | 588,118 | 550,742 |
| 2010年 | 374,750 | 583,423 | 548,468 |
| 2009年 | 408,500 | 640,135 | 611,307 |
| 2008年 | 463,750 | 722,220 | 650,585 |
| 2007年 | 423,500 | 614,033 | 544,006 |
| 2006年 | 372,250 | 506,355 | 454,271 |
| 2005年 | 363,500 | 476,186 | 425,905 |
| 2004年 | 365,750 | 452,830 | 419,114 |
| 2003年 | 373,000 | 460,220 | 419,287 |
| 2002年 | 382,000 | 470,627 | 423,821 |
| 2001年 | 393,000 | 338,576 | 314,080 |
| 2000年 | 402,000 | 339,745 | 319,225 |
| 1999年 | 411,750 | 300,881 | 331,635 |
| 1998年 | 422,500 | 320,406 | 352,223 |
| 1997年 | 441,250 | 324,491 | 367,495 |
| 1996年 | 480,000 | 375,169 | 405,996 |
| 1995年 | 291,250 | 437,966 | 493,701 |
| 1994年 | 152,500 | 500,169 | 557,113 |
| 1993年 | 175,000 | 341,694 | 634,616 |
| 1992年 | 216,000 | 380,745 | 597,666 |
| 1991年 | 245,000 | 423,728 | 617,470 |
| 1990年 | 250,000 | 424,745 | 573,275 |
| 1989年 | 250,000 | 418,305 | 514,920 |
| 1988年 | 262,500 | 421,525 | 499,183 |
| 1987年 | 215,000 | 387,457 | 363,350 |
| 1986年 | 126,250 | 8,559 | 158,542 |
| 1985年 | 109,500 | 7,423 | 70,353 |
| 1984年 | 105,000 | 7,118 | 54,323 |
南品川の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです