東京都小金井市貫井南町の公示地価マップ(2025年)
286,000円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 286,000 | 460,083 | 1,334,554 |
| 2024年 | 276,500 | 437,500 | 1,219,595 |
| 2023年 | 270,000 | 424,458 | 1,139,803 |
| 2022年 | 266,000 | 415,166 | 1,099,073 |
| 2021年 | 265,500 | 412,166 | 1,083,114 |
| 2020年 | 266,500 | 413,708 | 1,107,676 |
| 2019年 | 262,000 | 384,208 | 1,028,286 |
| 2018年 | 256,500 | 371,041 | 953,983 |
| 2017年 | 254,000 | 364,416 | 885,241 |
| 2016年 | 252,000 | 346,750 | 764,358 |
| 2015年 | 126,500 | 291,958 | 641,601 |
| 2014年 | 125,000 | 288,333 | 607,551 |
| 2013年 | 123,000 | 273,833 | 570,975 |
| 2012年 | 123,000 | 274,083 | 548,252 |
| 2011年 | 124,000 | 275,541 | 550,742 |
| 2010年 | 126,000 | 268,166 | 548,468 |
| 2009年 | 135,500 | 271,375 | 611,307 |
| 2008年 | 144,000 | 287,916 | 650,585 |
| 2007年 | 133,000 | 260,375 | 544,006 |
| 2006年 | 128,500 | 245,291 | 454,271 |
| 2005年 | 129,000 | 245,291 | 425,905 |
| 2004年 | 132,000 | 237,875 | 419,114 |
| 2003年 | 136,500 | 201,166 | 419,287 |
| 2002年 | 141,000 | 154,583 | 423,821 |
| 2001年 | 147,500 | 139,500 | 314,080 |
| 2000年 | 152,000 | 121,083 | 319,225 |
| 1999年 | 159,500 | 126,375 | 331,635 |
| 1998年 | 169,500 | 132,708 | 352,223 |
| 1997年 | 170,000 | 133,833 | 367,495 |
| 1996年 | 171,500 | 137,916 | 405,996 |
| 1995年 | 173,000 | 144,958 | 493,701 |
| 1994年 | 175,000 | 150,250 | 557,113 |
| 1993年 | 200,000 | 133,750 | 634,616 |
| 1992年 | 242,500 | 101,458 | 597,666 |
| 1991年 | 267,500 | 111,541 | 617,470 |
| 1990年 | 270,000 | 113,125 | 573,275 |
| 1989年 | 275,000 | 115,208 | 514,920 |
| 1988年 | 285,500 | 119,791 | 499,183 |
| 1987年 | 195,500 | 77,125 | 363,350 |
| 1986年 | 136,500 | 49,041 | 158,542 |
| 1985年 | 131,000 | 47,000 | 70,353 |
| 1984年 | 128,000 | 46,041 | 54,323 |
貫井南町の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです