東京都墨田区墨田の公示地価マップ(2025年)
424,500円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 424,500 | 810,083 | 1,334,554 |
| 2024年 | 387,000 | 727,833 | 1,219,595 |
| 2023年 | 366,500 | 681,000 | 1,139,803 |
| 2022年 | 355,000 | 654,000 | 1,099,073 |
| 2021年 | 350,500 | 644,291 | 1,083,114 |
| 2020年 | 353,500 | 617,583 | 1,107,676 |
| 2019年 | 339,500 | 533,291 | 1,028,286 |
| 2018年 | 327,500 | 493,125 | 953,983 |
| 2017年 | 319,000 | 470,000 | 885,241 |
| 2016年 | 313,500 | 454,666 | 764,358 |
| 2015年 | 308,500 | 401,958 | 641,601 |
| 2014年 | 304,500 | 378,208 | 607,551 |
| 2013年 | 300,500 | 369,625 | 570,975 |
| 2012年 | 302,000 | 348,041 | 548,252 |
| 2011年 | 307,000 | 352,083 | 550,742 |
| 2010年 | 312,000 | 356,791 | 548,468 |
| 2009年 | 334,000 | 382,375 | 611,307 |
| 2008年 | 348,500 | 407,375 | 650,585 |
| 2007年 | 327,500 | 356,416 | 544,006 |
| 2006年 | 309,000 | 314,083 | 454,271 |
| 2005年 | 308,500 | 312,208 | 425,905 |
| 2004年 | 310,000 | 313,833 | 419,114 |
| 2003年 | 312,000 | 270,208 | 419,287 |
| 2002年 | 318,000 | 279,541 | 423,821 |
| 2001年 | 326,000 | 255,291 | 314,080 |
| 2000年 | 334,500 | 259,625 | 319,225 |
| 1999年 | 351,500 | 283,916 | 331,635 |
| 1998年 | 373,000 | 315,208 | 352,223 |
| 1997年 | 395,000 | 340,833 | 367,495 |
| 1996年 | 418,500 | 411,875 | 405,996 |
| 1995年 | 460,500 | 536,791 | 493,701 |
| 1994年 | 517,500 | 621,458 | 557,113 |
| 1993年 | 585,000 | 710,791 | 634,616 |
| 1992年 | 725,000 | 756,875 | 597,666 |
| 1991年 | 800,000 | 850,333 | 617,470 |
| 1990年 | 800,000 | 730,000 | 573,275 |
| 1989年 | 800,000 | 705,000 | 514,920 |
| 1988年 | 828,500 | 676,125 | 499,183 |
| 1987年 | 455,000 | 396,250 | 363,350 |
| 1986年 | 404,500 | 139,875 | 158,542 |
| 1985年 | 399,500 | 118,500 | 70,353 |
| 1984年 | 395,000 | 111,333 | 54,323 |
墨田の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです