大阪府大阪市西淀川区千舟の公示地価マップ(2025年)
328,000円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 328,000 | 186,285 | 376,222 |
| 2024年 | 311,000 | 178,428 | 345,388 |
| 2023年 | 297,000 | 173,714 | 318,575 |
| 2022年 | 293,000 | 171,714 | 310,404 |
| 2021年 | 293,000 | 171,214 | 315,497 |
| 2020年 | 296,000 | 173,142 | 333,014 |
| 2019年 | 290,000 | 171,857 | 293,287 |
| 2018年 | 286,000 | 154,214 | 264,502 |
| 2017年 | 283,000 | 144,428 | 247,310 |
| 2016年 | 280,000 | 144,500 | 225,903 |
| 2015年 | 280,000 | 122,500 | 193,118 |
| 2014年 | 280,000 | 122,928 | 186,643 |
| 2013年 | 282,000 | 123,928 | 180,469 |
| 2012年 | 286,000 | 125,785 | 167,005 |
| 2011年 | 294,000 | 128,428 | 168,318 |
| 2010年 | 304,000 | 132,214 | 174,631 |
| 2009年 | 330,000 | 125,714 | 192,980 |
| 2008年 | 342,000 | 128,071 | 199,710 |
| 2007年 | 328,000 | 125,142 | 177,811 |
| 2006年 | 314,000 | 123,214 | 156,742 |
| 2005年 | 320,000 | 124,785 | 151,839 |
| 2004年 | 339,000 | 130,142 | 156,977 |
| 2003年 | 370,000 | 138,785 | 165,777 |
| 2002年 | 410,000 | 135,642 | 164,179 |
| 2001年 | 445,000 | 145,928 | 179,641 |
| 2000年 | 485,000 | 157,357 | 199,751 |
| 1999年 | - | 130,428 | 219,325 |
| 1998年 | - | 138,357 | 231,564 |
| 1997年 | - | 144,642 | 244,800 |
| 1996年 | - | 153,500 | 266,929 |
| 1995年 | - | 166,357 | 314,146 |
| 1994年 | - | 150,000 | 351,927 |
| 1993年 | - | 156,785 | 368,503 |
| 1992年 | - | 131,642 | 351,749 |
| 1991年 | - | 151,857 | 378,577 |
| 1990年 | - | 100,000 | 340,156 |
| 1989年 | - | 70,785 | 221,065 |
| 1988年 | - | 52,500 | 149,216 |
| 1987年 | - | 15,642 | 96,996 |
| 1986年 | - | - | 67,278 |
| 1985年 | - | - | 43,791 |
| 1984年 | - | - | 33,923 |
千舟の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです