神奈川県川崎市多摩区登戸の公示地価マップ(2025年)
578,666円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 578,666 | 298,102 | 301,569 |
| 2024年 | 541,000 | 284,615 | 282,261 |
| 2023年 | 517,000 | 275,025 | 266,894 |
| 2022年 | 499,666 | 270,051 | 254,570 |
| 2021年 | 493,000 | 268,179 | 247,345 |
| 2020年 | 491,666 | 267,487 | 244,265 |
| 2019年 | 370,333 | 240,769 | 233,754 |
| 2018年 | 348,333 | 233,410 | 223,950 |
| 2017年 | 329,000 | 227,641 | 216,504 |
| 2016年 | 314,333 | 223,692 | 207,677 |
| 2015年 | 302,000 | 200,641 | 179,071 |
| 2014年 | 293,000 | 197,897 | 173,493 |
| 2013年 | 283,333 | 194,820 | 166,926 |
| 2012年 | 279,333 | 176,512 | 154,330 |
| 2011年 | 280,000 | 164,564 | 150,645 |
| 2010年 | 284,000 | 166,282 | 151,168 |
| 2009年 | 296,000 | 172,051 | 156,408 |
| 2008年 | 314,666 | 181,794 | 161,445 |
| 2007年 | 281,000 | 167,897 | 146,283 |
| 2006年 | 258,666 | 158,282 | 138,960 |
| 2005年 | 259,333 | 159,743 | 137,299 |
| 2004年 | 267,333 | 160,615 | 140,391 |
| 2003年 | 286,000 | 164,948 | 145,600 |
| 2002年 | 312,333 | 169,538 | 153,767 |
| 2001年 | 344,000 | 176,410 | 153,382 |
| 2000年 | 373,666 | 187,820 | 161,840 |
| 1999年 | 408,666 | 200,358 | 171,677 |
| 1998年 | 446,666 | 206,871 | 180,081 |
| 1997年 | 486,666 | 208,230 | 184,579 |
| 1996年 | 553,333 | 203,974 | 191,178 |
| 1995年 | 645,000 | 209,717 | 213,021 |
| 1994年 | 703,333 | 202,948 | 213,143 |
| 1993年 | 816,333 | 152,923 | 207,399 |
| 1992年 | 978,333 | 101,871 | 172,173 |
| 1991年 | 995,333 | 104,769 | 156,643 |
| 1990年 | 958,333 | 101,153 | 142,735 |
| 1989年 | 958,333 | 89,615 | 127,360 |
| 1988年 | 178,666 | 31,692 | 121,544 |
| 1987年 | 76,666 | 13,128 | 47,103 |
| 1986年 | 67,666 | 11,410 | 26,134 |
| 1985年 | 66,000 | 11,076 | 22,884 |
| 1984年 | 64,666 | 10,871 | 20,904 |
登戸の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです