新潟県新潟市西蒲区巻甲の公示地価マップ(2025年)
31,000円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 31,000 | 26,237 | 45,381 |
| 2024年 | 31,550 | 26,612 | 44,621 |
| 2023年 | 32,200 | 27,025 | 44,201 |
| 2022年 | 33,000 | 27,562 | 43,876 |
| 2021年 | 33,850 | 28,137 | 43,899 |
| 2020年 | 34,750 | 28,700 | 43,741 |
| 2019年 | 35,800 | 29,300 | 43,687 |
| 2018年 | 36,950 | 30,012 | 43,325 |
| 2017年 | 38,100 | 30,725 | 43,360 |
| 2016年 | 39,650 | 31,625 | 41,974 |
| 2015年 | 41,300 | 32,550 | 41,020 |
| 2014年 | 42,750 | 33,475 | 41,326 |
| 2013年 | 44,200 | 34,412 | 42,054 |
| 2012年 | 45,950 | 35,650 | 42,483 |
| 2011年 | 47,750 | 31,712 | 42,326 |
| 2010年 | 49,300 | 32,650 | 43,205 |
| 2009年 | 50,900 | 33,600 | 43,990 |
| 2008年 | 52,300 | 34,425 | 43,560 |
| 2007年 | 53,850 | 35,362 | 44,138 |
| 2006年 | 56,900 | 37,175 | 44,624 |
| 2005年 | 61,000 | 39,337 | 46,136 |
| 2004年 | 67,650 | 42,825 | 49,769 |
| 2003年 | 74,200 | 47,025 | 54,662 |
| 2002年 | 80,450 | 50,650 | 58,406 |
| 2001年 | 85,000 | 52,812 | 63,128 |
| 2000年 | 88,500 | 54,375 | 66,409 |
| 1999年 | 91,150 | 55,387 | 69,174 |
| 1998年 | 93,650 | 56,062 | 71,616 |
| 1997年 | 95,150 | 56,275 | 72,598 |
| 1996年 | 96,000 | 56,062 | 75,050 |
| 1995年 | 95,500 | 55,187 | 78,701 |
| 1994年 | 30,250 | 27,950 | 66,216 |
| 1993年 | - | - | 48,605 |
| 1992年 | - | - | 42,565 |
| 1991年 | - | - | 36,276 |
| 1990年 | - | - | 29,970 |
| 1989年 | - | - | 26,048 |
| 1988年 | - | - | 22,870 |
| 1987年 | - | - | 21,465 |
| 1986年 | - | - | 20,416 |
| 1985年 | - | - | 18,667 |
| 1984年 | - | - | 17,855 |
巻甲の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです