埼玉県蕨市中央の公示地価マップ(2025年)
361,333円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 361,333 | 325,428 | 183,091 |
| 2024年 | 341,333 | 306,714 | 175,168 |
| 2023年 | 322,666 | 289,428 | 168,379 |
| 2022年 | 308,333 | 276,000 | 160,635 |
| 2021年 | 305,666 | 273,142 | 158,110 |
| 2020年 | 303,000 | 270,714 | 158,220 |
| 2019年 | 291,000 | 259,428 | 151,803 |
| 2018年 | 288,333 | 257,000 | 144,356 |
| 2017年 | 285,666 | 254,428 | 140,343 |
| 2016年 | 284,333 | 252,857 | 133,921 |
| 2015年 | 283,000 | 251,142 | 122,436 |
| 2014年 | 168,333 | 200,857 | 119,792 |
| 2013年 | 167,666 | 200,000 | 115,733 |
| 2012年 | 167,666 | 169,714 | 111,174 |
| 2011年 | 169,666 | 171,571 | 112,582 |
| 2010年 | 170,666 | 172,714 | 114,035 |
| 2009年 | 180,000 | 182,000 | 118,846 |
| 2008年 | 185,000 | 187,000 | 122,521 |
| 2007年 | 168,666 | 171,285 | 113,214 |
| 2006年 | 163,000 | 165,714 | 109,246 |
| 2005年 | 163,000 | 165,857 | 109,021 |
| 2004年 | 164,666 | 167,571 | 111,425 |
| 2003年 | 168,666 | 171,857 | 115,433 |
| 2002年 | 174,666 | 178,285 | 119,837 |
| 2001年 | 180,666 | 184,714 | 117,020 |
| 2000年 | 187,666 | 192,000 | 118,593 |
| 1999年 | 205,666 | 209,428 | 125,449 |
| 1998年 | 219,666 | 173,571 | 134,386 |
| 1997年 | 231,333 | 181,571 | 141,801 |
| 1996年 | 243,666 | 190,285 | 148,624 |
| 1995年 | 259,000 | 201,857 | 164,668 |
| 1994年 | 269,000 | 208,857 | 158,347 |
| 1993年 | 293,333 | 226,857 | 154,753 |
| 1992年 | 347,666 | 267,142 | 125,516 |
| 1991年 | 382,333 | 293,285 | 116,069 |
| 1990年 | 350,666 | 267,857 | 101,365 |
| 1989年 | 334,000 | 255,000 | 88,769 |
| 1988年 | 321,333 | 246,714 | 73,290 |
| 1987年 | 78,333 | 92,000 | 37,223 |
| 1986年 | 74,000 | 87,428 | 32,463 |
| 1985年 | 73,666 | 87,000 | 28,222 |
| 1984年 | 73,333 | 86,571 | 27,818 |
中央の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです