| | |
|---|
|
| 2026年 | 216,198 | 216,198 |
| 2025年 | 216,198 | 216,198 |
| 2024年 | 216,198 | 216,198 |
| 2023年 | 216,198 | 216,198 |
| 2022年 | 216,859 | 216,859 |
| 2021年 | 217,851 | 217,851 |
| 2020年 | 218,512 | 218,512 |
| 2019年 | 218,512 | 218,512 |
| 2018年 | 218,843 | 218,843 |
| 2017年 | 219,835 | 219,835 |
| 2016年 | 222,479 | 222,479 |
| 2015年 | 225,785 | 225,785 |
| 2014年 | 230,083 | 230,083 |
| 2013年 | 234,380 | 234,380 |
| 2012年 | 240,992 | 240,992 |
| 2011年 | 246,612 | 246,612 |
| 2010年 | 253,223 | 253,223 |
| 2009年 | 260,165 | 260,165 |
| 2008年 | 266,446 | 266,446 |
| 2007年 | 271,736 | 271,736 |
| 2006年 | 274,711 | 274,711 |
| 2005年 | 278,347 | 278,347 |
| 2004年 | 281,983 | 281,983 |
| 2003年 | 284,298 | 284,298 |
| 2002年 | 284,298 | 284,298 |
| 2001年 | 284,298 | 284,298 |
| 2000年 | 284,298 | 284,298 |
| 1999年 | 284,298 | 284,298 |
| 1998年 | 282,645 | 282,645 |
| 1997年 | 277,686 | 277,686 |
| 1996年 | 271,074 | 271,074 |
| 1995年 | 271,074 | 271,074 |
| 1994年 | 271,074 | 271,074 |
| 1993年 | 271,074 | 271,074 |
| 1992年 | 271,074 | 271,074 |
| 1991年 | 271,074 | 271,074 |
| 1990年 | 274,380 | 274,380 |
| 1989年 | 275,702 | 275,702 |
| 1988年 | 277,025 | 277,025 |
| 1987年 | 277,686 | 277,686 |
| 1986年 | 280,331 | 280,331 |
| 1985年 | 281,983 | 281,983 |
| 1984年 | 278,347 | 278,347 |
| 1983年 | 273,388 | 273,388 |
数字で見る三丁目の土地価格
三丁目の地価相場
三丁目の2026年の公示地価は、全用途平均で21.6万円/坪(6.5万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-1.7%下落し、2026年はこの10年で最も低い水準です。
住宅地の地価
2026年の住宅地は、平均21.6万円/坪(6.5万円/m²)です。直近10年では-1.7%下落し、2026年はこの10年で最も低い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出