熊本県熊本市中央区中央街の土地価格・公示地価マップ(2026年)
2,297,521円/坪
公示地価推移(1988〜2026年)
| 2026年 | 2,297,521 | 1,132,284 | 240,294 |
| 2025年 | 2,109,091 | 1,108,615 | 236,631 |
| 2024年 | 1,963,636 | 1,026,063 | 227,540 |
| 2023年 | 1,917,355 | 913,907 | 212,893 |
| 2022年 | 1,927,273 | 824,939 | 201,306 |
| 2021年 | 1,947,107 | 796,688 | 197,805 |
| 2020年 | 1,966,942 | 794,658 | 198,387 |
| 2019年 | 1,646,281 | 793,372 | 199,726 |
| 2018年 | 1,404,959 | 808,010 | 199,828 |
| 2017年 | 1,295,868 | 842,562 | 203,018 |
| 2016年 | 1,266,116 | 864,631 | 210,360 |
| 2015年 | 1,239,669 | 899,944 | 218,152 |
| 2014年 | 1,239,669 | 945,861 | 227,448 |
| 2013年 | 1,259,504 | 1,007,983 | 236,469 |
| 2012年 | 1,285,950 | 1,007,729 | 238,959 |
| 2011年 | 1,322,314 | 999,111 | 242,453 |
| 2010年 | 1,368,595 | 1,054,678 | 256,393 |
| 2009年 | 1,418,182 | 1,123,002 | 274,205 |
| 2008年 | 1,447,934 | 1,227,650 | 295,021 |
| 2007年 | 1,408,264 | 1,371,378 | 318,040 |
| 2006年 | 1,447,934 | 1,541,054 | 344,671 |
| 2005年 | 1,530,578 | 1,753,567 | 377,279 |
| 2004年 | 1,652,893 | 2,032,750 | 420,681 |
| 2003年 | 1,851,240 | 2,339,808 | 471,035 |
| 2002年 | 2,181,818 | 2,794,975 | 532,486 |
| 2001年 | 2,561,983 | 3,344,939 | 614,936 |
| 2000年 | 2,975,207 | 3,917,725 | 700,777 |
| 1999年 | 3,504,132 | 4,460,767 | 850,357 |
| 1998年 | 4,132,231 | 4,580,882 | 847,577 |
| 1997年 | 4,892,562 | 5,262,499 | 1,070,816 |
| 1996年 | 6,016,529 | 5,451,752 | 1,254,853 |
| 1995年 | 7,107,438 | 5,013,725 | 1,068,413 |
| 1994年 | 7,933,884 | 4,896,059 | 892,479 |
| 1993年 | 9,917,355 | 3,393,755 | 459,345 |
| 1992年 | 11,239,669 | 322,314 | 108,106 |
| 1991年 | 11,239,669 | 320,000 | 103,544 |
| 1990年 | 9,256,198 | 317,686 | 101,342 |
| 1989年 | 7,603,306 | 309,091 | 104,255 |
| 1988年 | 6,512,396 | 297,521 | 106,463 |
中央街の不動産の売却価格査定
3年連続上昇中
中央街の公示地価は2023年から3年連続で上昇しています。地価が上昇している今、売却を検討してみませんか。無料査定で売却価格をすぐに確認できます。