| | | | |
|---|
|
| 2026年 | 38,582 | 37,025 | - | - |
| 2025年 | 38,628 | 37,091 | 70,083 | 14,876 |
| 2024年 | 38,747 | 37,289 | 70,083 | 14,711 |
| 2023年 | 38,866 | 37,488 | 70,083 | 14,545 |
| 2022年 | 39,031 | 37,686 | 70,413 | 14,380 |
| 2021年 | 39,243 | 37,950 | 70,744 | 14,215 |
| 2020年 | 39,478 | 38,215 | 71,074 | 14,215 |
| 2019年 | 39,762 | 38,512 | 71,405 | 14,380 |
| 2018年 | 40,093 | 38,876 | 71,736 | 14,545 |
| 2017年 | 40,423 | 39,240 | 72,066 | 14,711 |
| 2016年 | 40,754 | 39,669 | 72,066 | 14,876 |
| 2015年 | 41,203 | 40,159 | 72,727 | 14,909 |
| 2014年 | 36,433 | 40,694 | - | 15,140 |
| 2013年 | 37,051 | 41,388 | - | 15,372 |
| 2012年 | 40,298 | 46,446 | - | 15,702 |
| 2011年 | 41,091 | 47,355 | - | 16,033 |
| 2010年 | 42,083 | 48,512 | - | 16,364 |
| 2009年 | 49,587 | 49,587 | - | - |
| 2008年 | 50,661 | 50,661 | - | - |
| 2007年 | 51,570 | 51,570 | - | - |
| 2006年 | 51,127 | 51,127 | - | - |
| 2005年 | 52,119 | 52,119 | - | - |
| 2004年 | 53,663 | 53,663 | - | - |
| 2003年 | 55,094 | 55,094 | - | - |
| 2002年 | 56,198 | 56,198 | - | - |
| 2001年 | 56,860 | 56,860 | - | - |
| 2000年 | 66,942 | 66,942 | - | - |
| 1999年 | 67,769 | 67,769 | - | - |
| 1998年 | 67,769 | 67,769 | - | - |
| 1997年 | 67,769 | 67,769 | - | - |
| 1996年 | 67,769 | 67,769 | - | - |
| 1995年 | 67,769 | 67,769 | - | - |
| 1994年 | 67,769 | 67,769 | - | - |
数字で見る田川郡川崎町の土地価格
田川郡川崎町の地価相場
田川郡川崎町の2026年の公示地価は、全用途平均で3.9万円/坪(1.2万円/m²)、前年からは-0.1%下落しました。調査地点数は7地点です。
全用途の地価は直近10年で-4.6%下落しており、2017年以降は9年連続の下落が続いています。
住宅地の地価
2026年の住宅地は、平均3.7万円/坪(1.1万円/m²)で、前年から-0.2%下落しました。直近10年では-5.6%下落しており、2017年以降は9年連続の下落が続いています。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出