大阪府大阪市住吉区長居西の公示地価マップ(2025年)
270,500円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 270,500 | 295,476 | 376,222 |
| 2024年 | 256,500 | 278,904 | 345,388 |
| 2023年 | 250,000 | 271,238 | 318,575 |
| 2022年 | 248,000 | 268,380 | 310,404 |
| 2021年 | 247,000 | 268,047 | 315,497 |
| 2020年 | 114,000 | 256,428 | 333,014 |
| 2019年 | 113,000 | 252,095 | 293,287 |
| 2018年 | 112,500 | 249,333 | 264,502 |
| 2017年 | 112,500 | 236,571 | 247,310 |
| 2016年 | 112,500 | 233,857 | 225,903 |
| 2015年 | - | 189,809 | 193,118 |
| 2014年 | - | 188,047 | 186,643 |
| 2013年 | - | 187,476 | 180,469 |
| 2012年 | - | 176,952 | 167,005 |
| 2011年 | - | 179,000 | 168,318 |
| 2010年 | - | 185,476 | 174,631 |
| 2009年 | - | 184,571 | 192,980 |
| 2008年 | - | 188,428 | 199,710 |
| 2007年 | - | 181,666 | 177,811 |
| 2006年 | - | 175,428 | 156,742 |
| 2005年 | - | 176,761 | 151,839 |
| 2004年 | - | 184,952 | 156,977 |
| 2003年 | - | 198,428 | 165,777 |
| 2002年 | - | 213,714 | 164,179 |
| 2001年 | - | 232,095 | 179,641 |
| 2000年 | - | 248,571 | 199,751 |
| 1999年 | - | 266,571 | 219,325 |
| 1998年 | - | 286,809 | 231,564 |
| 1997年 | - | 304,380 | 244,800 |
| 1996年 | - | 324,857 | 266,929 |
| 1995年 | - | 360,095 | 314,146 |
| 1994年 | - | 436,380 | 351,927 |
| 1993年 | - | 514,571 | 368,503 |
| 1992年 | - | 660,809 | 351,749 |
| 1991年 | - | 816,571 | 378,577 |
| 1990年 | - | 774,095 | 340,156 |
| 1989年 | - | 502,857 | 221,065 |
| 1988年 | - | 282,000 | 149,216 |
| 1987年 | - | 165,285 | 96,996 |
| 1986年 | - | 78,238 | 67,278 |
| 1985年 | - | 74,190 | 43,791 |
| 1984年 | - | 71,476 | 33,923 |
長居西の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです