愛知県名古屋市千種区今池の公示地価マップ(2025年)
772,833円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 772,833 | 438,354 | 244,887 |
| 2024年 | 695,833 | 405,229 | 236,038 |
| 2023年 | 636,666 | 370,458 | 223,315 |
| 2022年 | 591,833 | 340,916 | 209,957 |
| 2021年 | 570,500 | 330,645 | 203,488 |
| 2020年 | 581,666 | 334,375 | 206,811 |
| 2019年 | 532,333 | 316,916 | 183,162 |
| 2018年 | 491,666 | 292,479 | 164,914 |
| 2017年 | 463,333 | 275,208 | 154,398 |
| 2016年 | 446,500 | 266,854 | 137,335 |
| 2015年 | 379,333 | 206,375 | 117,403 |
| 2014年 | 367,500 | 200,541 | 112,488 |
| 2013年 | 353,000 | 183,750 | 106,931 |
| 2012年 | 356,000 | 166,708 | 99,729 |
| 2011年 | 361,666 | 167,229 | 100,097 |
| 2010年 | 371,000 | 163,125 | 98,637 |
| 2009年 | 426,833 | 180,979 | 106,433 |
| 2008年 | 497,166 | 201,229 | 112,025 |
| 2007年 | 388,500 | 166,291 | 99,175 |
| 2006年 | 321,333 | 143,854 | 87,610 |
| 2005年 | 304,000 | 130,354 | 82,587 |
| 2004年 | 305,500 | 130,416 | 83,103 |
| 2003年 | 334,000 | 139,145 | 85,221 |
| 2002年 | 116,666 | 102,958 | 81,871 |
| 2001年 | 129,833 | 105,395 | 86,135 |
| 2000年 | 142,000 | 110,145 | 86,162 |
| 1999年 | 171,666 | 113,979 | 89,751 |
| 1998年 | 238,333 | 130,333 | 97,881 |
| 1997年 | 291,666 | 138,687 | 100,636 |
| 1996年 | 390,000 | 168,291 | 104,727 |
| 1995年 | 563,333 | 220,875 | 122,314 |
| 1994年 | 791,666 | 281,895 | 132,171 |
| 1993年 | 1,041,666 | 311,145 | 137,606 |
| 1992年 | 1,291,666 | 338,375 | 136,023 |
| 1991年 | 1,408,333 | 383,958 | 127,950 |
| 1990年 | 1,160,000 | 281,104 | 102,803 |
| 1989年 | 928,333 | 228,562 | 65,339 |
| 1988年 | 688,333 | 177,833 | 42,392 |
| 1987年 | 458,333 | 72,041 | 27,802 |
| 1986年 | - | 14,145 | 21,749 |
| 1985年 | - | 13,875 | 14,424 |
| 1984年 | - | 13,562 | 12,831 |
今池の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです