長野県下伊那郡高森町吉田の土地価格・公示地価マップ(2026年)
64,793円/坪
公示地価推移(1984〜2026年)
| 2026年 | 64,793 | 58,843 | 154,516 |
| 2025年 | 65,455 | 59,613 | 147,355 |
| 2024年 | 66,446 | 60,496 | 146,651 |
| 2023年 | 67,438 | 61,488 | 142,681 |
| 2022年 | 68,430 | 62,479 | 141,448 |
| 2021年 | 69,421 | 63,689 | 140,979 |
| 2020年 | 70,413 | 64,902 | 140,658 |
| 2019年 | 71,074 | 65,894 | 140,129 |
| 2018年 | 71,736 | 66,886 | 138,059 |
| 2017年 | 72,397 | 67,878 | 137,428 |
| 2016年 | 73,058 | 68,979 | 128,664 |
| 2015年 | 73,719 | 70,192 | 122,681 |
| 2014年 | 74,380 | 71,623 | 122,291 |
| 2013年 | 75,702 | 73,498 | 124,218 |
| 2012年 | 77,355 | 75,702 | 119,253 |
| 2011年 | 79,339 | 78,235 | 123,425 |
| 2010年 | 81,322 | 80,770 | 124,476 |
| 2009年 | 83,306 | 83,306 | 129,557 |
| 2008年 | 85,289 | 85,838 | 131,749 |
| 2007年 | 86,942 | 88,043 | 133,686 |
| 2006年 | 89,587 | 91,240 | 138,126 |
| 2005年 | 92,893 | 95,207 | 143,580 |
| 2004年 | 96,529 | 99,944 | 153,742 |
| 2003年 | 99,504 | 105,124 | 162,889 |
| 2002年 | 102,479 | 110,853 | 179,815 |
| 2001年 | 105,455 | 117,025 | 202,294 |
| 2000年 | 107,107 | 121,762 | 222,486 |
| 1999年 | 108,099 | 125,398 | 241,511 |
| 1998年 | 108,099 | 127,821 | 261,567 |
| 1997年 | 107,438 | 128,264 | 248,750 |
| 1996年 | 106,446 | 128,043 | 240,251 |
| 1995年 | 105,124 | 127,273 | 238,380 |
| 1994年 | 103,802 | 55,977 | 186,159 |
| 1993年 | - | - | 152,664 |
| 1992年 | - | - | 119,035 |
| 1991年 | - | - | 110,225 |
| 1990年 | - | - | 94,126 |
| 1989年 | - | - | 61,567 |
| 1988年 | - | - | 36,089 |
| 1987年 | - | - | 31,226 |
| 1986年 | - | - | 27,534 |
| 1985年 | - | - | 25,521 |
| 1984年 | - | - | 23,944 |
吉田の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです