長野県大町市常盤の土地価格・公示地価マップ(2026年)
46,942円/坪
公示地価推移(1984〜2026年)
| 2026年 | 46,942 | 56,793 | 154,516 |
| 2025年 | 47,273 | 44,165 | 147,355 |
| 2024年 | 47,603 | 57,785 | 146,651 |
| 2023年 | 48,264 | 58,512 | 142,681 |
| 2022年 | - | 49,521 | 141,448 |
| 2021年 | - | 50,182 | 140,979 |
| 2020年 | - | 50,909 | 140,658 |
| 2019年 | - | 51,504 | 140,129 |
| 2018年 | - | 52,099 | 138,059 |
| 2017年 | - | 52,893 | 137,428 |
| 2016年 | - | 44,760 | 128,664 |
| 2015年 | - | 45,818 | 122,681 |
| 2014年 | - | 47,008 | 122,291 |
| 2013年 | - | 48,264 | 124,218 |
| 2012年 | - | 49,719 | 119,253 |
| 2011年 | - | 51,769 | 123,425 |
| 2010年 | - | 54,017 | 124,476 |
| 2009年 | - | 56,000 | 129,557 |
| 2008年 | - | 38,744 | 131,749 |
| 2007年 | - | 40,066 | 133,686 |
| 2006年 | - | 43,174 | 138,126 |
| 2005年 | - | 47,471 | 143,580 |
| 2004年 | - | 53,025 | 153,742 |
| 2003年 | - | 60,099 | 162,889 |
| 2002年 | - | 67,438 | 179,815 |
| 2001年 | - | 77,289 | 202,294 |
| 2000年 | - | 84,893 | 222,486 |
| 1999年 | - | 94,545 | 241,511 |
| 1998年 | - | 101,686 | 261,567 |
| 1997年 | - | 103,008 | 248,750 |
| 1996年 | - | 104,331 | 240,251 |
| 1995年 | - | 104,727 | 238,380 |
| 1994年 | - | 104,463 | 186,159 |
| 1993年 | - | 104,463 | 152,664 |
| 1992年 | - | 104,331 | 119,035 |
| 1991年 | - | 102,281 | 110,225 |
| 1990年 | - | 100,231 | 94,126 |
| 1989年 | - | 33,521 | 61,567 |
| 1988年 | - | 33,058 | 36,089 |
| 1987年 | - | - | 31,226 |
| 1986年 | - | - | 27,534 |
| 1985年 | - | - | 25,521 |
| 1984年 | - | - | 23,944 |
常盤の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです