新潟県長岡市殿町の土地価格・公示地価マップ(2026年)
287,603円/坪
公示地価推移(1984〜2026年)
| 2026年 | 287,603 | 152,175 | 150,932 |
| 2025年 | 290,909 | 151,220 | 149,154 |
| 2024年 | 294,876 | 147,385 | 147,494 |
| 2023年 | 299,835 | 149,147 | 146,182 |
| 2022年 | 306,446 | 149,693 | 145,117 |
| 2021年 | 313,388 | 151,974 | 145,319 |
| 2020年 | 319,008 | 152,205 | 144,803 |
| 2019年 | 322,975 | 153,425 | 144,631 |
| 2018年 | 327,934 | 155,144 | 143,676 |
| 2017年 | 333,884 | 157,071 | 143,808 |
| 2016年 | 340,496 | 155,478 | 139,246 |
| 2015年 | - | 147,927 | 136,169 |
| 2014年 | - | 150,483 | 137,038 |
| 2013年 | - | 153,831 | 139,468 |
| 2012年 | - | 158,126 | 140,909 |
| 2011年 | - | 155,812 | 140,417 |
| 2010年 | - | 160,109 | 143,352 |
| 2009年 | - | 165,150 | 145,974 |
| 2008年 | - | 167,527 | 144,579 |
| 2007年 | - | 169,818 | 146,519 |
| 2006年 | - | 166,350 | 148,162 |
| 2005年 | - | 166,208 | 153,197 |
| 2004年 | - | 179,230 | 165,246 |
| 2003年 | - | 199,154 | 181,451 |
| 2002年 | - | 208,010 | 193,855 |
| 2001年 | - | 226,621 | 209,481 |
| 2000年 | - | 239,851 | 220,334 |
| 1999年 | - | 242,298 | 229,481 |
| 1998年 | - | 258,939 | 237,557 |
| 1997年 | - | 266,271 | 240,859 |
| 1996年 | - | 281,891 | 248,972 |
| 1995年 | - | 299,686 | 261,041 |
| 1994年 | - | 292,496 | 219,775 |
| 1993年 | - | 244,545 | 161,283 |
| 1992年 | - | 230,853 | 141,312 |
| 1991年 | - | 201,332 | 120,516 |
| 1990年 | - | 168,030 | 99,666 |
| 1989年 | - | 153,243 | 86,694 |
| 1988年 | - | 138,003 | 76,188 |
| 1987年 | - | 132,631 | 71,554 |
| 1986年 | - | 127,613 | 68,083 |
| 1985年 | - | 126,040 | 62,271 |
| 1984年 | - | 121,494 | 59,583 |
殿町の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです