新潟県新潟市西蒲区和納の土地価格・公示地価マップ(2026年)
66,446円/坪
公示地価推移(1984〜2026年)
| 2026年 | 66,446 | 83,884 | 150,932 |
| 2025年 | - | 76,651 | 149,154 |
| 2024年 | 67,438 | 86,238 | 147,494 |
| 2023年 | 68,099 | 87,603 | 146,182 |
| 2022年 | 69,091 | 89,339 | 145,117 |
| 2021年 | 70,083 | 91,197 | 145,319 |
| 2020年 | 71,074 | 93,058 | 144,803 |
| 2019年 | 72,066 | 95,041 | 144,631 |
| 2018年 | 73,058 | 97,355 | 143,676 |
| 2017年 | 73,719 | 99,709 | 143,808 |
| 2016年 | 74,380 | 102,684 | 139,246 |
| 2015年 | 75,041 | 105,702 | 136,169 |
| 2014年 | 75,372 | 108,635 | 137,038 |
| 2013年 | 76,033 | 111,693 | 139,468 |
| 2012年 | 77,355 | 115,785 | 140,909 |
| 2011年 | 79,339 | 102,850 | 140,417 |
| 2010年 | 81,322 | 105,990 | 143,352 |
| 2009年 | 83,306 | 109,174 | 145,974 |
| 2008年 | 84,959 | 111,983 | 144,579 |
| 2007年 | 86,281 | 115,041 | 146,519 |
| 2006年 | 88,595 | 120,949 | 148,162 |
| 2005年 | 91,570 | 127,934 | 153,197 |
| 2004年 | 95,207 | 139,256 | 165,246 |
| 2003年 | 99,174 | 152,810 | 181,451 |
| 2002年 | 104,132 | 164,750 | 193,855 |
| 2001年 | 107,438 | 171,983 | 209,481 |
| 2000年 | 108,760 | 177,147 | 220,334 |
| 1999年 | 108,760 | 180,496 | 229,481 |
| 1998年 | 108,760 | 182,975 | 237,557 |
| 1997年 | 108,430 | 184,050 | 240,859 |
| 1996年 | 107,769 | 183,719 | 248,972 |
| 1995年 | 103,802 | 180,783 | 261,041 |
| 1994年 | 100,826 | 90,866 | 219,775 |
| 1993年 | - | - | 161,283 |
| 1992年 | - | - | 141,312 |
| 1991年 | - | - | 120,516 |
| 1990年 | - | - | 99,666 |
| 1989年 | - | - | 86,694 |
| 1988年 | - | - | 76,188 |
| 1987年 | - | - | 71,554 |
| 1986年 | - | - | 68,083 |
| 1985年 | - | - | 62,271 |
| 1984年 | - | - | 59,583 |
和納の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです