神奈川県横浜市港北区日吉本町の公示地価マップ(2025年)
682,500円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 682,500 | 445,901 | 301,569 |
| 2024年 | 639,500 | 417,147 | 282,261 |
| 2023年 | 601,250 | 397,065 | 266,894 |
| 2022年 | 579,250 | 379,114 | 254,570 |
| 2021年 | 568,750 | 373,016 | 247,345 |
| 2020年 | 565,500 | 370,081 | 244,265 |
| 2019年 | 545,250 | 351,754 | 233,754 |
| 2018年 | 525,500 | 326,016 | 223,950 |
| 2017年 | 507,250 | 311,704 | 216,504 |
| 2016年 | 489,500 | 297,786 | 207,677 |
| 2015年 | 471,750 | 247,311 | 179,071 |
| 2014年 | 453,500 | 241,098 | 173,493 |
| 2013年 | 434,500 | 233,606 | 166,926 |
| 2012年 | 432,750 | 220,475 | 154,330 |
| 2011年 | 329,000 | 207,475 | 150,645 |
| 2010年 | 331,750 | 206,327 | 151,168 |
| 2009年 | 348,250 | 219,967 | 156,408 |
| 2008年 | 357,750 | 232,131 | 161,445 |
| 2007年 | 324,000 | 204,459 | 146,283 |
| 2006年 | 303,000 | 187,065 | 138,960 |
| 2005年 | 303,000 | 179,508 | 137,299 |
| 2004年 | 311,500 | 183,770 | 140,391 |
| 2003年 | 330,250 | 192,590 | 145,600 |
| 2002年 | 287,750 | 190,377 | 153,767 |
| 2001年 | 318,250 | 178,672 | 153,382 |
| 2000年 | 348,000 | 190,836 | 161,840 |
| 1999年 | 378,750 | 204,770 | 171,677 |
| 1998年 | 420,500 | 182,065 | 180,081 |
| 1997年 | 454,000 | 186,311 | 184,579 |
| 1996年 | 495,500 | 191,786 | 191,178 |
| 1995年 | 568,750 | 210,573 | 213,021 |
| 1994年 | 632,000 | 218,049 | 213,143 |
| 1993年 | 745,250 | 214,442 | 207,399 |
| 1992年 | 112,250 | 159,377 | 172,173 |
| 1991年 | 118,750 | 152,573 | 156,643 |
| 1990年 | 117,000 | 149,475 | 142,735 |
| 1989年 | 116,750 | 148,098 | 127,360 |
| 1988年 | 129,750 | 155,262 | 121,544 |
| 1987年 | 71,500 | 69,475 | 47,103 |
| 1986年 | 58,000 | 49,983 | 26,134 |
| 1985年 | 55,750 | 43,229 | 22,884 |
| 1984年 | 55,000 | 42,360 | 20,904 |
日吉本町の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです