神奈川県横浜市磯子区峰町の土地価格・公示地価マップ(2026年)
24,793円/坪
公示地価推移(1984〜2026年)
| 2026年 | 24,793 | 795,924 | 1,061,240 |
| 2025年 | 25,124 | 734,780 | 981,345 |
| 2024年 | 25,455 | 706,456 | 926,433 |
| 2023年 | 25,785 | 619,101 | 875,382 |
| 2022年 | 26,116 | 612,383 | 835,888 |
| 2021年 | 26,446 | 493,504 | 811,709 |
| 2020年 | 27,107 | 499,078 | 801,871 |
| 2019年 | 27,306 | 472,876 | 767,418 |
| 2018年 | 27,537 | 471,349 | 735,091 |
| 2017年 | 27,769 | 469,702 | 709,954 |
| 2016年 | - | 442,737 | 680,866 |
| 2015年 | - | 401,061 | 585,927 |
| 2014年 | - | 397,402 | 567,983 |
| 2013年 | - | 392,797 | 546,638 |
| 2012年 | - | 330,694 | 505,455 |
| 2011年 | - | 316,172 | 493,074 |
| 2010年 | - | 321,957 | 494,774 |
| 2009年 | - | 337,425 | 511,564 |
| 2008年 | - | 345,217 | 528,076 |
| 2007年 | - | 329,633 | 478,374 |
| 2006年 | - | 323,729 | 454,873 |
| 2005年 | - | 309,091 | 449,560 |
| 2004年 | - | 321,369 | 459,626 |
| 2003年 | - | 344,744 | 476,536 |
| 2002年 | - | 371,901 | 503,696 |
| 2001年 | - | 368,949 | 502,079 |
| 2000年 | - | 399,174 | 529,607 |
| 1999年 | - | 425,974 | 561,557 |
| 1998年 | - | 455,841 | 588,724 |
| 1997年 | - | 357,613 | 603,160 |
| 1996年 | - | 382,288 | 623,514 |
| 1995年 | - | 412,866 | 694,377 |
| 1994年 | - | 425,855 | 693,464 |
| 1993年 | - | 424,083 | 673,815 |
| 1992年 | - | 474,142 | 555,917 |
| 1991年 | - | 448,522 | 506,701 |
| 1990年 | - | 380,165 | 462,142 |
| 1989年 | - | 271,428 | 411,947 |
| 1988年 | - | 279,339 | 393,233 |
| 1987年 | - | 131,759 | 152,704 |
| 1986年 | - | 117,825 | 84,476 |
| 1985年 | - | 114,050 | 75,987 |
| 1984年 | - | 110,625 | 69,431 |
峰町の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです