埼玉県新座市片山の土地価格・公示地価マップ
2026年の公示地価
58.3万円/坪
前年比 +1.7%- 住宅地58.3万円/坪
公示地価推移
| 2026年 | 583,471 | 845,974 | 593,620 |
| 2025年 | 573,554 | 836,694 | 580,846 |
| 2024年 | 555,372 | 809,104 | 556,562 |
| 2023年 | 538,843 | 793,140 | 537,726 |
| 2022年 | 523,967 | 748,420 | 518,919 |
| 2021年 | 514,050 | 738,043 | 513,398 |
| 2020年 | 514,050 | 742,284 | 514,241 |
| 2019年 | 515,702 | 736,684 | 503,008 |
| 2018年 | 514,050 | 725,021 | 486,777 |
| 2017年 | 509,091 | 713,818 | 477,438 |
| 2016年 | 509,091 | 708,522 | 461,392 |
| 2015年 | 509,091 | 705,124 | 457,732 |
| 2014年 | 509,091 | 701,061 | 455,187 |
| 2013年 | 504,132 | 682,400 | 450,826 |
| 2012年 | 507,438 | 681,841 | 454,268 |
| 2011年 | 519,008 | 694,142 | 462,770 |
| 2010年 | 528,926 | 704,182 | 474,664 |
| 2009年 | 552,066 | 732,982 | 499,987 |
| 2008年 | 580,165 | 768,314 | 526,906 |
| 2007年 | 565,289 | 733,574 | 501,048 |
| 2006年 | 557,025 | 715,752 | 488,056 |
| 2005年 | 565,289 | 717,769 | 491,253 |
| 2004年 | 578,512 | 740,813 | 510,278 |
| 2003年 | 598,347 | 758,678 | 537,468 |
| 2002年 | 634,711 | 790,631 | 567,712 |
| 2001年 | 671,074 | 824,132 | 587,154 |
| 2000年 | 689,256 | 855,607 | 619,028 |
| 1999年 | 725,620 | 935,028 | 672,043 |
| 1998年 | 775,207 | 1,021,200 | 738,655 |
| 1997年 | 818,182 | 1,127,901 | 797,088 |
| 1996年 | 866,116 | 1,285,213 | 862,059 |
| 1995年 | 981,818 | 1,541,412 | 967,567 |
| 1994年 | 1,026,446 | 1,767,858 | 1,061,815 |
| 1993年 | 1,042,975 | 2,077,782 | 1,216,436 |
| 1992年 | 1,168,595 | 2,820,595 | 1,469,035 |
| 1991年 | 1,264,463 | 3,025,299 | 1,547,580 |
| 1990年 | 1,161,983 | 2,844,076 | 1,462,185 |
| 1989年 | 1,021,488 | 2,464,737 | 1,343,107 |
| 1988年 | 965,289 | 1,789,752 | 1,137,441 |
| 1987年 | 657,851 | 942,149 | 689,845 |
| 1986年 | 654,545 | 840,992 | 551,190 |
| 1985年 | 651,240 | 831,954 | 503,884 |
| 1984年 | 647,934 | 805,874 | 493,676 |
| 1983年 | 638,017 | 862,337 | 485,795 |
片山の不動産の売却価格査定
5年連続上昇中
片山の公示地価は2021年から5年連続で上昇しています。地価が上昇している今、売却を検討してみませんか。無料査定で売却価格をすぐに確認できます。