埼玉県さいたま市浦和区前地の公示地価マップ(2025年)
464,000円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 464,000 | 541,625 | 183,091 |
| 2024年 | 448,000 | 513,687 | 175,168 |
| 2023年 | 432,000 | 487,343 | 168,379 |
| 2022年 | 411,000 | 466,718 | 160,635 |
| 2021年 | 396,000 | 455,250 | 158,110 |
| 2020年 | 395,000 | 456,843 | 158,220 |
| 2019年 | 374,000 | 430,593 | 151,803 |
| 2018年 | - | 383,250 | 144,356 |
| 2017年 | - | 368,968 | 140,343 |
| 2016年 | - | 323,531 | 133,921 |
| 2015年 | - | 292,718 | 122,436 |
| 2014年 | - | 286,218 | 119,792 |
| 2013年 | - | 280,625 | 115,733 |
| 2012年 | - | 270,656 | 111,174 |
| 2011年 | - | 275,687 | 112,582 |
| 2010年 | - | 272,656 | 114,035 |
| 2009年 | - | 258,937 | 118,846 |
| 2008年 | - | 274,031 | 122,521 |
| 2007年 | - | 251,000 | 113,214 |
| 2006年 | - | 238,531 | 109,246 |
| 2005年 | - | 238,406 | 109,021 |
| 2004年 | - | 236,062 | 111,425 |
| 2003年 | - | 247,156 | 115,433 |
| 2002年 | - | 257,562 | 119,837 |
| 2001年 | - | 215,281 | 117,020 |
| 2000年 | - | 217,406 | 118,593 |
| 1999年 | - | 240,093 | 125,449 |
| 1998年 | - | 269,656 | 134,386 |
| 1997年 | - | 301,218 | 141,801 |
| 1996年 | - | 345,750 | 148,624 |
| 1995年 | - | 391,406 | 164,668 |
| 1994年 | - | 367,343 | 158,347 |
| 1993年 | - | 367,562 | 154,753 |
| 1992年 | - | 335,937 | 125,516 |
| 1991年 | - | 359,062 | 116,069 |
| 1990年 | - | 319,718 | 101,365 |
| 1989年 | - | 237,906 | 88,769 |
| 1988年 | - | 93,843 | 73,290 |
| 1987年 | - | 47,000 | 37,223 |
| 1986年 | - | 44,187 | 32,463 |
| 1985年 | - | 43,781 | 28,222 |
| 1984年 | - | 43,375 | 27,818 |
前地の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです