栃木県さくら市葛城の土地価格・公示地価マップ(2026年)
35,372円/坪
公示地価推移(1984〜2026年)
| 2026年 | 35,372 | 88,704 | 144,770 |
| 2025年 | 36,033 | 89,035 | 136,727 |
| 2024年 | 36,694 | 89,531 | 137,319 |
| 2023年 | 37,355 | 90,026 | 135,805 |
| 2022年 | 38,017 | 90,579 | 135,154 |
| 2021年 | 38,678 | 91,293 | 133,369 |
| 2020年 | 39,339 | 92,175 | 132,985 |
| 2019年 | 40,000 | 92,836 | 128,833 |
| 2018年 | 40,661 | 93,607 | 127,008 |
| 2017年 | 41,322 | 94,433 | 127,352 |
| 2016年 | 41,983 | 95,425 | 121,223 |
| 2015年 | 42,645 | 96,860 | 113,755 |
| 2014年 | 43,306 | 98,731 | 112,856 |
| 2013年 | 43,967 | 101,375 | 114,585 |
| 2012年 | 44,628 | 105,894 | 113,415 |
| 2011年 | 45,289 | 111,018 | 113,094 |
| 2010年 | 45,950 | 78,126 | 114,740 |
| 2009年 | 46,612 | 81,210 | 118,780 |
| 2008年 | 46,942 | 82,975 | 119,924 |
| 2007年 | 47,273 | 84,572 | 122,433 |
| 2006年 | 47,603 | 86,830 | 125,322 |
| 2005年 | 47,934 | 90,248 | 129,587 |
| 2004年 | 47,934 | 94,268 | 137,428 |
| 2003年 | 47,934 | 98,787 | 148,340 |
| 2002年 | 47,934 | 103,636 | 155,259 |
| 2001年 | 47,934 | 107,769 | 166,856 |
| 2000年 | 47,934 | 111,788 | 172,645 |
| 1999年 | 47,934 | 113,441 | 180,063 |
| 1998年 | 47,934 | 115,207 | 187,719 |
| 1997年 | 47,934 | 115,646 | 194,245 |
| 1996年 | 47,934 | 116,086 | 197,193 |
| 1995年 | 47,934 | 116,086 | 202,757 |
| 1994年 | 47,934 | 72,175 | 182,883 |
| 1993年 | - | - | 162,833 |
| 1992年 | - | - | 139,653 |
| 1991年 | - | - | 126,922 |
| 1990年 | - | - | 103,838 |
| 1989年 | - | - | 84,995 |
| 1988年 | - | - | 72,248 |
| 1987年 | - | - | 66,889 |
| 1986年 | - | - | 57,488 |
| 1985年 | - | - | 54,955 |
| 1984年 | - | - | 49,874 |
葛城の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです