2026年の公示地価
- 住宅地6.1万円/坪
- 商業地7.1万円/坪
- 工業地3.4万円/坪
| | | | |
|---|
|
| 2026年 | 69,111 | 61,223 | 70,860 | 33,679 |
| 2025年 | 69,947 | 61,441 | 71,828 | 33,382 |
| 2024年 | 71,127 | 61,944 | 73,150 | 32,701 |
| 2023年 | 72,572 | 62,460 | 74,787 | 32,426 |
| 2022年 | 74,040 | 63,140 | 76,420 | 32,155 |
| 2021年 | 75,805 | 63,891 | 78,400 | 31,888 |
| 2020年 | 78,185 | 64,929 | 81,038 | 31,901 |
| 2019年 | 80,456 | 65,504 | 83,656 | 31,907 |
| 2018年 | 83,312 | 66,182 | 86,945 | 31,871 |
| 2017年 | 85,904 | 66,922 | 89,911 | 31,980 |
| 2016年 | 88,797 | 67,934 | 93,187 | 32,331 |
| 2015年 | 92,919 | 69,626 | 97,798 | 32,764 |
| 2014年 | 97,947 | 71,792 | 103,405 | 33,250 |
| 2013年 | 103,273 | 74,145 | 109,332 | 34,407 |
| 2012年 | 109,253 | 76,631 | 115,917 | 35,650 |
| 2011年 | 115,147 | 78,939 | 122,509 | 36,281 |
| 2010年 | 121,828 | 81,005 | 130,086 | 37,600 |
| 2009年 | 127,927 | 82,912 | 137,005 | 38,813 |
| 2008年 | 133,359 | 84,056 | 143,269 | 39,379 |
| 2007年 | 138,043 | 85,352 | 148,575 | 39,878 |
| 2006年 | 143,098 | 87,521 | 154,188 | 40,380 |
| 2005年 | 152,926 | 91,788 | 160,486 | 41,438 |
| 2004年 | 164,149 | 100,446 | 172,033 | 44,595 |
| 2003年 | 176,463 | 110,334 | 184,655 | 48,774 |
| 2002年 | 196,003 | 121,451 | 205,200 | 52,952 |
| 2001年 | 136,040 | 133,435 | 299,921 | 55,597 |
| 2000年 | 142,545 | 139,025 | 337,894 | 58,433 |
| 1999年 | 148,446 | 143,841 | 385,322 | 60,949 |
| 1998年 | 153,864 | 148,073 | 427,696 | 63,630 |
| 1997年 | 158,519 | 150,985 | 487,309 | 65,663 |
| 1996年 | 164,136 | 154,926 | 555,074 | 67,276 |
| 1995年 | 170,969 | 158,873 | 652,562 | 68,582 |
| 1994年 | 173,273 | 159,484 | 739,197 | 69,874 |
| 1993年 | 172,331 | 158,770 | 743,064 | 70,499 |
| 1992年 | 185,719 | 168,922 | 949,068 | 248,783 |
| 1991年 | 188,423 | 171,084 | 944,992 | 243,319 |
| 1990年 | 212,179 | 99,874 | 832,446 | 200,526 |
| 1989年 | 238,354 | 106,506 | 617,907 | 74,797 |
| 1988年 | 244,595 | 144,949 | 421,144 | 70,473 |
| 1987年 | 258,344 | 164,370 | 371,778 | 76,602 |
| 1986年 | 252,142 | 162,126 | 355,507 | 59,808 |
| 1985年 | 249,180 | 154,998 | 345,762 | - |
| 1984年 | 244,036 | 150,969 | 337,603 | - |
| 1983年 | 323,005 | 144,407 | 970,790 | - |
数字で見る長坂駅の地価
長坂駅の地価相場
長坂駅の2026年の公示地価は、全用途平均で6.9万円/坪(2.1万円/m²)、前年からは-1.2%下落しました。北杜市の6駅のなかで、地価は高い方から1位、前年比の上昇率は6位です。地価水準は北杜市でも高い部類に入ります。調査地点数は449地点です。
全用途の地価は直近10年で-22.2%下落しており、2017年以降は10年連続の下落が続いています。
住宅地の地価
2026年の住宅地は、平均6.1万円/坪(1.9万円/m²)で、前年から-0.4%下落しました。直近10年では-9.9%下落しており、2017年以降は10年連続の下落が続いています。
商業地の地価
2026年の商業地は、平均7.1万円/坪(2.1万円/m²)で、前年から-1.3%下落しました。直近10年では-24.0%下落しており、2017年以降は10年連続の下落が続いています。
工業地の地価
2026年の工業地は、平均3.4万円/坪(1.0万円/m²)で、前年から+0.9%上昇しました。直近10年では+4.2%上昇しており、2022年以降は5年連続の上昇が続いています。
駅別の地価
北杜市内で2026年の公示地価を駅別に比べると、最も高いのは長坂駅の6.9万円/坪(2.1万円/m²)、最も低いのは甲斐小泉駅の5.2万円/坪(1.6万円/m²)です。中央値は甲斐大泉駅の5.5万円/坪(1.7万円/m²)で、最高値と最低値の差は約1.3倍です。
※ 国土交通省 地価公示(2026年)と都道府県地価調査(2026年)をもとに算出