福岡県北九州市門司区吉志1丁目1910番1(北九州門司(県)5-2)の基準地価
2026年の基準地価
4.9万円/m²
前年比 -0.6%坪単価 16.2万円/坪
基準地価の推移
土地・建物
| 基準地番号 | 北九州門司(県)5-2 |
|---|---|
| 所在及び地番 | 福岡県北九州市門司区吉志1丁目1910番1 |
| 住居表示 | 吉志1-33-17 |
| 地積 | 283m²(約85.6坪) |
| 形状 | 不整形(間口1:奥行1.2) |
| 利用の現況 | 店舗兼住宅 |
| 利用区分 | 建物等の敷地 |
| 建物 | 鉄骨造 2階建 |
| 給排水などの設備 | 水道・下水道 |
周辺・交通
| 周辺の土地の利用 | 小規模小売店舗、飲食店のほか、一般住宅も混在する商業地域 |
|---|---|
| 最寄駅 | 門司 約7,100m |
| 前面道路 | 南西側 市道 幅25m |
| 側道など | なし |
法令の制限
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
|---|---|
| 建ぺい率・容積率 | 80%・200% |
| 防火地域 | 準防火地域 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
近くの土地の売却価格査定
土地プライス提携先のリビンマッチの査定フォームです
周辺の基準地価の調査地点
この地域の地価
ご利用にあたって
- 基準地価は都道府県地価調査による、毎年7月1日時点の1m²あたりの価格です。
- 地点の条件は国土数値情報(地価公示・都道府県地価調査)をもとに表示しています。