鹿児島県鹿児島市緑ヶ丘町の土地価格・公示地価マップ(2026年)
133,884円/坪
公示地価推移(1984〜2026年)
| 2026年 | 133,884 | 527,795 | 242,678 |
| 2025年 | 134,215 | 514,145 | 237,514 |
| 2024年 | 134,876 | 512,426 | 237,431 |
| 2023年 | 135,207 | 498,909 | 232,681 |
| 2022年 | 136,198 | 497,498 | 230,909 |
| 2021年 | 137,521 | 490,982 | 228,655 |
| 2020年 | 140,165 | 479,117 | 224,939 |
| 2019年 | 141,818 | 456,294 | 217,111 |
| 2018年 | 144,132 | 443,990 | 212,000 |
| 2017年 | 146,777 | 441,015 | 211,805 |
| 2016年 | 153,388 | 414,731 | 201,385 |
| 2015年 | 161,322 | 410,469 | 200,889 |
| 2014年 | 168,264 | 408,182 | 200,982 |
| 2013年 | 176,198 | 387,395 | 195,421 |
| 2012年 | 182,479 | 358,407 | 186,364 |
| 2011年 | 188,430 | 364,149 | 191,455 |
| 2010年 | 194,711 | 371,517 | 197,441 |
| 2009年 | 199,339 | 381,911 | 204,083 |
| 2008年 | 204,298 | 384,225 | 207,055 |
| 2007年 | 205,620 | 375,679 | 206,450 |
| 2006年 | 207,934 | 367,511 | 206,132 |
| 2005年 | 212,562 | 376,020 | 209,693 |
| 2004年 | 215,868 | 381,597 | 213,435 |
| 2003年 | 218,182 | 395,326 | 219,663 |
| 2002年 | 219,504 | 403,673 | 225,286 |
| 2001年 | 220,496 | 425,835 | 235,256 |
| 2000年 | 219,835 | 442,744 | 241,309 |
| 1999年 | 217,851 | 458,840 | 248,225 |
| 1998年 | 215,537 | 483,693 | 259,709 |
| 1997年 | 209,917 | 503,778 | 265,960 |
| 1996年 | 204,959 | 533,663 | 272,843 |
| 1995年 | 198,347 | 621,114 | 307,805 |
| 1994年 | 195,041 | 572,493 | 264,102 |
| 1993年 | 195,041 | 538,043 | 235,583 |
| 1992年 | 198,347 | 461,775 | 205,388 |
| 1991年 | 199,008 | 455,712 | 200,040 |
| 1990年 | 200,992 | 207,917 | 101,180 |
| 1989年 | 206,281 | 79,448 | 53,134 |
| 1988年 | 209,917 | 77,944 | 52,169 |
| 1987年 | 217,851 | 76,936 | 51,864 |
| 1986年 | 228,760 | 76,628 | 51,864 |
| 1985年 | 238,017 | 76,185 | 51,646 |
| 1984年 | 238,017 | 73,035 | 48,420 |
緑ヶ丘町の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです