熊本県熊本市中央区黒髪の土地価格・公示地価マップ(2026年)
63,500円/m2
公示地価推移(1984〜2026年)
| 2026年 | 63,500 | 342,806 | 112,848 |
| 2025年 | 63,500 | 326,250 | 106,866 |
| 2024年 | 63,400 | 312,764 | 103,271 |
| 2023年 | 63,400 | 299,375 | 97,644 |
| 2022年 | 63,400 | 293,229 | 94,627 |
| 2021年 | 63,200 | 292,460 | 92,129 |
| 2020年 | 63,100 | 272,468 | 88,104 |
| 2019年 | 62,600 | 243,877 | 81,583 |
| 2018年 | 62,300 | 213,989 | 73,606 |
| 2017年 | 62,300 | 196,060 | 69,429 |
| 2016年 | 62,300 | 189,889 | 66,837 |
| 2015年 | 62,300 | 181,408 | 63,699 |
| 2014年 | 62,600 | 181,129 | 63,070 |
| 2013年 | 63,400 | 174,847 | 61,518 |
| 2012年 | 64,900 | 175,895 | 60,417 |
| 2011年 | 66,600 | 180,481 | 61,222 |
| 2010年 | 68,500 | 187,162 | 63,353 |
| 2009年 | 70,500 | 190,302 | 64,655 |
| 2008年 | 71,800 | 194,762 | 65,674 |
| 2007年 | 72,700 | 183,843 | 64,371 |
| 2006年 | 74,900 | 187,341 | 66,613 |
| 2005年 | 78,500 | 194,820 | 69,590 |
| 2004年 | 82,200 | 207,677 | 72,810 |
| 2003年 | 86,000 | 223,510 | 77,219 |
| 2002年 | 87,000 | 241,875 | 81,710 |
| 2001年 | 87,500 | 265,343 | 86,949 |
| 2000年 | 88,000 | 293,583 | 92,674 |
| 1999年 | 88,000 | 336,666 | 100,514 |
| 1998年 | 88,000 | 374,875 | 107,841 |
| 1997年 | 88,000 | 419,062 | 115,420 |
| 1996年 | 87,400 | 491,341 | 128,003 |
| 1995年 | 86,500 | 561,010 | 140,800 |
| 1994年 | 85,000 | 598,520 | 137,800 |
| 1993年 | 85,000 | 427,541 | 98,565 |
| 1992年 | 85,000 | 433,104 | 96,909 |
| 1991年 | 82,000 | 329,614 | 73,568 |
| 1990年 | 75,000 | 268,895 | 59,109 |
| 1989年 | 72,000 | 158,687 | 35,988 |
| 1988年 | 70,500 | 44,697 | 13,392 |
| 1987年 | 70,500 | 3,552 | 3,881 |
| 1986年 | 69,900 | 3,508 | 3,297 |
| 1985年 | 69,300 | 3,464 | 3,256 |
| 1984年 | 67,500 | 3,364 | 3,163 |
黒髪の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです