| |
|---|
|
| 2025年 | 112,727 |
| 2024年 | 115,372 |
| 2023年 | 118,017 |
| 2022年 | 120,331 |
| 2021年 | 122,645 |
| 2020年 | 124,628 |
| 2019年 | 126,281 |
| 2018年 | 126,942 |
| 2017年 | 128,264 |
| 2016年 | 129,917 |
| 2015年 | 132,562 |
| 2014年 | 136,198 |
| 2013年 | 143,140 |
| 2012年 | 152,066 |
| 2011年 | 163,636 |
| 2010年 | 175,207 |
| 2009年 | 188,099 |
| 2008年 | 200,000 |
| 2007年 | 212,562 |
| 2006年 | 228,099 |
| 2005年 | 244,628 |
| 2004年 | 257,851 |
| 2003年 | 271,074 |
| 2002年 | 284,298 |
| 2001年 | 300,826 |
| 2000年 | 307,438 |
| 1999年 | 320,661 |
| 1998年 | 333,884 |
| 1997年 | 343,802 |
| 1996年 | 343,802 |
| 1995年 | 350,413 |
| 1994年 | 357,025 |
| 1993年 | 357,025 |
| 1992年 | 357,025 |
| 1991年 | 347,107 |
| 1990年 | 320,661 |
| 1989年 | 290,909 |
| 1988年 | 274,380 |
| 1987年 | 264,463 |
| 1986年 | 261,157 |
| 1985年 | 256,198 |
| 1984年 | 251,240 |
| 1983年 | 247,934 |
数字で見る湊の土地価格
湊の地価相場
湊の2025年の公示地価は、全用途平均で11.3万円/坪(3.4万円/m²)、前年からは-2.3%下落しました。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-13.2%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
商業地の地価
2025年の商業地は、平均11.3万円/坪(3.4万円/m²)で、前年から-2.3%下落しました。直近10年では-13.2%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出