| |
|---|
|
| 2025年 | 46,942 |
| 2024年 | 47,603 |
| 2023年 | 48,595 |
| 2022年 | 49,587 |
| 2021年 | 50,579 |
| 2020年 | 51,570 |
| 2019年 | 52,231 |
| 2018年 | 52,562 |
| 2017年 | 52,893 |
| 2016年 | 53,554 |
| 2015年 | 54,545 |
| 2014年 | 56,529 |
| 2013年 | 58,843 |
| 2012年 | 62,149 |
| 2011年 | 66,116 |
| 2010年 | 70,083 |
| 2009年 | 73,388 |
| 2008年 | 74,380 |
| 2007年 | 75,041 |
| 2006年 | 76,033 |
| 2005年 | 77,025 |
| 2004年 | 77,686 |
| 2003年 | 77,686 |
| 2002年 | 77,686 |
| 2001年 | 77,686 |
| 2000年 | 77,686 |
| 1999年 | 79,339 |
| 1998年 | 80,992 |
| 1997年 | 80,992 |
| 1996年 | 79,339 |
| 1995年 | 79,339 |
| 1994年 | 79,339 |
| 1993年 | 78,678 |
| 1992年 | 78,678 |
| 1991年 | 77,025 |
| 1990年 | 74,380 |
| 1989年 | 72,066 |
| 1988年 | 70,413 |
| 1987年 | 69,421 |
| 1986年 | 68,760 |
| 1985年 | 68,099 |
| 1984年 | 67,107 |
| 1983年 | 66,116 |
数字で見る松原の土地価格
松原の地価相場
松原の2025年の公示地価は、全用途平均で4.7万円/坪(1.4万円/m²)、前年からは-1.4%下落しました。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-12.3%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均4.7万円/坪(1.4万円/m²)で、前年から-1.4%下落しました。直近10年では-12.3%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出