| | |
|---|
|
| 2025年 | 204,959 | 204,959 |
| 2024年 | 204,959 | 204,959 |
| 2023年 | 204,298 | 204,298 |
| 2022年 | 203,306 | 203,306 |
| 2021年 | 202,645 | 202,645 |
| 2020年 | 202,645 | 202,645 |
| 2019年 | 207,603 | 207,603 |
| 2018年 | 209,917 | 209,917 |
| 2017年 | 212,231 | 212,231 |
| 2016年 | 214,876 | 214,876 |
| 2015年 | 218,182 | 218,182 |
| 2014年 | 221,488 | 221,488 |
| 2013年 | 222,149 | 222,149 |
| 2012年 | 225,124 | 225,124 |
| 2011年 | 230,083 | 230,083 |
| 2010年 | 241,983 | 241,983 |
| 2009年 | 254,545 | 254,545 |
| 2008年 | 267,769 | 267,769 |
| 2007年 | 276,033 | 276,033 |
| 2006年 | 284,298 | 284,298 |
| 2005年 | 297,521 | 297,521 |
| 2004年 | 323,967 | 323,967 |
| 2003年 | 360,331 | 360,331 |
| 2002年 | 396,694 | 396,694 |
| 2001年 | 416,529 | 416,529 |
| 2000年 | 429,752 | 429,752 |
| 1999年 | 436,364 | 436,364 |
| 1998年 | 446,281 | 446,281 |
| 1997年 | 456,198 | 456,198 |
| 1996年 | 459,504 | 459,504 |
| 1995年 | 466,116 | 466,116 |
| 1994年 | 466,116 | 466,116 |
| 1993年 | 482,645 | 482,645 |
| 1992年 | 515,702 | 515,702 |
| 1991年 | 568,595 | 568,595 |
数字で見る五丁目の土地価格
五丁目の地価相場
五丁目の2025年の公示地価は、全用途平均で20.5万円/坪(6.2万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-4.6%下落しています。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均20.5万円/坪(6.2万円/m²)です。直近10年では-4.6%下落しています。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出