岡山県美作市朽木の土地価格・公示地価マップ(2026年)
44,959円/坪
公示地価推移(1984〜2026年)
| 2026年 | 44,959 | 85,507 | 240,367 |
| 2025年 | 45,950 | 87,603 | 228,969 |
| 2024年 | 46,942 | 89,474 | 224,615 |
| 2023年 | 47,934 | 91,240 | 217,818 |
| 2022年 | 48,926 | 93,111 | 210,760 |
| 2021年 | 49,917 | 94,985 | 208,248 |
| 2020年 | 51,240 | 97,078 | 207,597 |
| 2019年 | 52,562 | 99,283 | 202,869 |
| 2018年 | 53,884 | 101,488 | 198,314 |
| 2017年 | 55,207 | 103,911 | 195,498 |
| 2016年 | 56,529 | 49,144 | 191,078 |
| 2015年 | 58,182 | 50,466 | 187,223 |
| 2014年 | 59,835 | 51,901 | 186,106 |
| 2013年 | 61,818 | 53,554 | 183,458 |
| 2012年 | 64,132 | 55,425 | 178,096 |
| 2011年 | 65,785 | 56,860 | 182,066 |
| 2010年 | 67,769 | 58,512 | 186,129 |
| 2009年 | 69,421 | 60,274 | 188,440 |
| 2008年 | 70,413 | 61,045 | 187,788 |
| 2007年 | 72,397 | 62,588 | 182,066 |
| 2006年 | 74,711 | 64,463 | 175,792 |
| 2005年 | 78,347 | 67,107 | 179,058 |
| 2004年 | 86,281 | 71,293 | 185,898 |
| 2003年 | 92,231 | 75,150 | 198,549 |
| 2002年 | 97,521 | 79,339 | 217,729 |
| 2001年 | 103,471 | 84,076 | 242,212 |
| 2000年 | 104,793 | 85,177 | 255,775 |
| 1999年 | 104,793 | 85,398 | 270,774 |
| 1998年 | 104,793 | 85,398 | 284,625 |
| 1997年 | 104,793 | 85,398 | 296,000 |
| 1996年 | 104,793 | 85,398 | 324,608 |
| 1995年 | 104,793 | 85,398 | 369,005 |
| 1994年 | 104,132 | 84,846 | 355,435 |
| 1993年 | - | - | 338,813 |
| 1992年 | - | - | 319,223 |
| 1991年 | - | - | 319,418 |
| 1990年 | - | - | 211,788 |
| 1989年 | - | - | 132,612 |
| 1988年 | - | - | 73,131 |
| 1987年 | - | - | 56,149 |
| 1986年 | - | - | 53,213 |
| 1985年 | - | - | 50,744 |
| 1984年 | - | - | 46,235 |
朽木の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです