岡山県美作市明見の公示地価マップ(2025年)
43,100円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 43,100 | 26,500 | 70,210 |
| 2024年 | 44,000 | 27,066 | 67,855 |
| 2023年 | 44,800 | 27,600 | 65,779 |
| 2022年 | 45,700 | 28,166 | 63,481 |
| 2021年 | 46,600 | 28,733 | 62,724 |
| 2020年 | 47,500 | 29,366 | 62,557 |
| 2019年 | 48,500 | 30,033 | 61,135 |
| 2018年 | 49,500 | 30,700 | 59,761 |
| 2017年 | 50,700 | 31,433 | 58,910 |
| 2016年 | - | 14,866 | 57,575 |
| 2015年 | - | 15,266 | 56,410 |
| 2014年 | - | 15,700 | 56,072 |
| 2013年 | - | 16,200 | 55,272 |
| 2012年 | - | 16,766 | 53,671 |
| 2011年 | - | 17,200 | 54,863 |
| 2010年 | - | 17,700 | 56,080 |
| 2009年 | - | 18,233 | 56,657 |
| 2008年 | - | 18,466 | 56,607 |
| 2007年 | - | 18,933 | 54,873 |
| 2006年 | - | 19,500 | 52,965 |
| 2005年 | - | 20,300 | 53,944 |
| 2004年 | - | 21,566 | 56,004 |
| 2003年 | - | 22,733 | 59,829 |
| 2002年 | - | 24,000 | 65,610 |
| 2001年 | - | 25,433 | 72,989 |
| 2000年 | - | 25,766 | 77,072 |
| 1999年 | - | 25,833 | 81,589 |
| 1998年 | - | 25,833 | 85,754 |
| 1997年 | - | 25,833 | 89,186 |
| 1996年 | - | 25,833 | 97,682 |
| 1995年 | - | 25,833 | 111,117 |
| 1994年 | - | 25,666 | 106,880 |
| 1993年 | - | - | 102,096 |
| 1992年 | - | - | 96,183 |
| 1991年 | - | - | 96,278 |
| 1990年 | - | - | 63,743 |
| 1989年 | - | - | 39,798 |
| 1988年 | - | - | 21,820 |
| 1987年 | - | - | 16,691 |
| 1986年 | - | - | 15,811 |
| 1985年 | - | - | 15,073 |
| 1984年 | - | - | 13,719 |
明見の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです