| | |
|---|
|
| 2025年 | 120,331 | 120,331 |
| 2024年 | 120,661 | 120,661 |
| 2023年 | 121,653 | 121,653 |
| 2022年 | 123,967 | 123,967 |
| 2021年 | 130,579 | 130,579 |
| 2020年 | 137,190 | 137,190 |
| 2019年 | 147,107 | 147,107 |
| 2018年 | 154,711 | 154,711 |
| 2017年 | 161,653 | 161,653 |
| 2016年 | 169,587 | 169,587 |
| 2015年 | 177,851 | 177,851 |
| 2014年 | 179,504 | 179,504 |
| 2013年 | 180,496 | 180,496 |
| 2012年 | 183,471 | 183,471 |
| 2011年 | 186,777 | 186,777 |
| 2010年 | 191,736 | 191,736 |
| 2009年 | 198,678 | 198,678 |
| 2008年 | 203,306 | 203,306 |
| 2007年 | 208,264 | 208,264 |
| 2006年 | 214,876 | 214,876 |
| 2005年 | 223,140 | 223,140 |
| 2004年 | 234,711 | 234,711 |
| 2003年 | 257,190 | 257,190 |
| 2002年 | 290,909 | 290,909 |
| 2001年 | 322,314 | 322,314 |
| 2000年 | 350,413 | 350,413 |
| 1999年 | 386,777 | 386,777 |
| 1998年 | 409,917 | 409,917 |
| 1997年 | 419,835 | 419,835 |
| 1996年 | 423,140 | 423,140 |
| 1995年 | 433,058 | 433,058 |
| 1994年 | 442,975 | 442,975 |
| 1993年 | 442,975 | 442,975 |
| 1992年 | 528,926 | 528,926 |
| 1991年 | 793,388 | 793,388 |
| 1990年 | 892,562 | 892,562 |
数字で見る七丁目の土地価格
七丁目の地価相場
七丁目の2025年の公示地価は、全用途平均で12.0万円/坪(3.6万円/m²)、前年からは-0.3%下落しました。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-29.0%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均12.0万円/坪(3.6万円/m²)で、前年から-0.3%下落しました。直近10年では-29.0%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出