| |
|---|
|
| 2025年 | 42,314 |
| 2024年 | 42,314 |
| 2023年 | 42,314 |
| 2022年 | 41,983 |
| 2021年 | 41,983 |
| 2020年 | 41,983 |
| 2019年 | 41,983 |
| 2018年 | 41,983 |
| 2017年 | 42,314 |
| 2016年 | 42,645 |
| 2015年 | 42,975 |
| 2014年 | 43,306 |
| 2013年 | 43,636 |
| 2012年 | 43,967 |
| 2011年 | 45,620 |
| 2010年 | 47,603 |
| 2009年 | 48,926 |
| 2008年 | 50,579 |
| 2007年 | 51,901 |
| 2006年 | 54,545 |
| 2005年 | 58,512 |
| 2004年 | 63,140 |
| 2003年 | 66,777 |
| 2002年 | 71,074 |
| 2001年 | 72,066 |
| 2000年 | 73,388 |
| 1999年 | 74,711 |
| 1998年 | 76,033 |
| 1997年 | 76,033 |
| 1996年 | 76,033 |
数字で見る三丁目の土地価格
三丁目の地価相場
三丁目の2025年の公示地価は、全用途平均で4.2万円/坪(1.3万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-0.8%下落しています。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出