新潟県新潟市南区新生町の土地価格・公示地価マップ(2026年)
59,174円/坪
公示地価推移(1984〜2026年)
| 2026年 | 59,174 | 94,655 | 150,932 |
| 2025年 | 59,174 | 95,094 | 149,154 |
| 2024年 | 59,174 | 95,537 | 147,494 |
| 2023年 | 59,504 | 95,868 | 146,182 |
| 2022年 | 59,504 | 96,198 | 145,117 |
| 2021年 | 59,504 | 96,529 | 145,319 |
| 2020年 | 59,504 | 97,078 | 144,803 |
| 2019年 | 59,504 | 97,739 | 144,631 |
| 2018年 | 59,504 | 98,400 | 143,676 |
| 2017年 | 60,165 | 99,504 | 143,808 |
| 2016年 | 61,488 | 101,045 | 139,246 |
| 2015年 | 62,810 | 102,698 | 136,169 |
| 2014年 | 64,132 | 104,681 | 137,038 |
| 2013年 | 65,455 | 106,664 | 139,468 |
| 2012年 | 69,091 | 110,192 | 140,909 |
| 2011年 | - | 89,365 | 140,417 |
| 2010年 | - | 91,127 | 143,352 |
| 2009年 | - | 92,671 | 145,974 |
| 2008年 | - | 94,324 | 144,579 |
| 2007年 | - | 96,747 | 146,519 |
| 2006年 | - | 100,053 | 148,162 |
| 2005年 | - | 105,455 | 153,197 |
| 2004年 | - | 115,590 | 165,246 |
| 2003年 | - | 125,068 | 181,451 |
| 2002年 | - | 130,579 | 193,855 |
| 2001年 | - | 136,529 | 209,481 |
| 2000年 | - | 138,512 | 220,334 |
| 1999年 | - | 138,512 | 229,481 |
| 1998年 | - | 138,621 | 237,557 |
| 1997年 | - | 137,739 | 240,859 |
| 1996年 | - | 135,868 | 248,972 |
| 1995年 | - | 133,002 | 261,041 |
| 1994年 | - | 131,018 | 219,775 |
| 1993年 | - | 126,059 | 161,283 |
| 1992年 | - | 123,967 | 141,312 |
| 1991年 | - | 120,000 | 120,516 |
| 1990年 | - | 115,150 | 99,666 |
| 1989年 | - | 114,050 | 86,694 |
| 1988年 | - | 114,050 | 76,188 |
| 1987年 | - | 114,050 | 71,554 |
| 1986年 | - | 114,050 | 68,083 |
| 1985年 | - | 114,050 | 62,271 |
| 1984年 | - | 112,615 | 59,583 |
新生町の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです