神奈川県横浜市神奈川区片倉の土地価格・公示地価マップ(2026年)
1,149,309円/坪
公示地価推移(1993〜2026年)
| 2026年 | 1,149,309 | 1,214,559 | 807,369 |
| 2025年 | 1,120,661 | 1,218,301 | 796,767 |
| 2024年 | 1,075,481 | 1,177,101 | 785,868 |
| 2023年 | 1,033,607 | 1,040,955 | 770,023 |
| 2022年 | 1,004,959 | 1,025,359 | 755,891 |
| 2021年 | 993,937 | 1,045,679 | 758,387 |
| 2020年 | 984,020 | 1,069,018 | 772,678 |
| 2019年 | 960,879 | 1,132,453 | 799,706 |
| 2018年 | 936,638 | 1,214,562 | 845,484 |
| 2017年 | 913,497 | 1,116,281 | 781,888 |
| 2016年 | 892,562 | 1,016,036 | 744,450 |
| 2015年 | 871,623 | 1,023,782 | 745,547 |
| 2014年 | 849,587 | 1,083,997 | 775,197 |
| 2013年 | 830,853 | 1,183,471 | 820,962 |
| 2012年 | 822,036 | 1,305,101 | 881,812 |
| 2011年 | 825,342 | 1,436,744 | 933,709 |
| 2010年 | 838,565 | 1,598,727 | 1,008,129 |
| 2009年 | 876,033 | 1,809,154 | 1,100,129 |
| 2008年 | 911,293 | 2,026,843 | 1,188,783 |
| 2007年 | 868,317 | 2,206,942 | 1,252,502 |
| 2006年 | 831,954 | 2,555,646 | 1,355,960 |
| 2005年 | 844,076 | 3,092,202 | 1,527,858 |
| 2004年 | 883,745 | 3,143,104 | 1,690,727 |
| 2003年 | 938,843 | 3,058,559 | 2,026,238 |
| 2002年 | 1,007,160 | 2,823,507 | 2,500,648 |
| 2001年 | 1,077,686 | 2,869,835 | 2,654,433 |
| 2000年 | 1,170,248 | 3,106,492 | 2,721,659 |
| 1999年 | 1,289,256 | 3,222,036 | 2,663,709 |
| 1998年 | 1,396,142 | 2,965,289 | 2,633,907 |
| 1997年 | 1,478,787 | 3,186,777 | 1,622,813 |
| 1996年 | 1,569,144 | 1,814,876 | 924,694 |
| 1995年 | 1,659,504 | 1,634,711 | 789,398 |
| 1994年 | 1,978,512 | 671,074 | 747,845 |
| 1993年 | 1,401,653 | 661,157 | 734,575 |
片倉の不動産の売却価格査定
14年連続上昇中
片倉の公示地価は2012年から14年連続で上昇しています。地価が上昇している今、売却を検討してみませんか。無料査定で売却価格をすぐに確認できます。