東京都大島町元町の土地価格・公示地価マップ(2026年)
84,463円/坪
公示地価推移(1984〜2026年)
| 2026年 | 84,463 | 62,698 | 4,893,001 |
| 2025年 | 85,289 | 63,250 | 4,323,197 |
| 2024年 | 85,950 | 63,689 | 4,013,517 |
| 2023年 | 87,107 | 64,463 | 3,748,869 |
| 2022年 | 89,091 | 65,894 | 3,619,279 |
| 2021年 | 91,570 | 67,547 | 3,566,413 |
| 2020年 | 94,380 | 69,421 | 3,647,461 |
| 2019年 | 95,702 | 70,301 | 3,387,190 |
| 2018年 | 96,694 | 70,962 | 3,152,291 |
| 2017年 | 96,694 | 70,962 | 2,925,441 |
| 2016年 | 96,694 | 70,962 | 2,526,311 |
| 2015年 | 98,182 | 71,954 | 2,119,924 |
| 2014年 | 103,140 | 75,372 | 2,007,263 |
| 2013年 | 124,463 | 89,696 | 1,886,112 |
| 2012年 | 133,388 | 88,926 | 1,811,983 |
| 2011年 | 140,165 | 93,441 | 1,819,207 |
| 2010年 | 148,760 | 99,174 | 1,811,292 |
| 2009年 | 157,355 | 104,902 | 2,019,663 |
| 2008年 | 164,793 | 109,861 | 2,157,002 |
| 2007年 | 172,231 | 114,820 | 1,803,445 |
| 2006年 | 177,190 | 118,126 | 1,504,195 |
| 2005年 | 182,149 | 121,431 | 1,409,058 |
| 2004年 | 187,107 | 124,737 | 1,385,302 |
| 2003年 | 192,066 | 128,043 | 1,385,673 |
| 2002年 | 193,719 | 129,144 | 1,401,597 |
| 2001年 | 195,372 | 130,248 | 1,032,985 |
| 2000年 | 197,025 | 131,349 | 1,049,798 |
| 1999年 | 165,289 | 110,192 | 1,090,202 |
| 1998年 | 165,289 | 110,192 | 1,157,230 |
| 1997年 | 168,595 | 112,397 | 1,207,104 |
| 1996年 | 173,554 | 115,702 | 1,333,038 |
| 1995年 | 178,512 | 119,008 | 1,619,973 |
| 1994年 | - | - | 1,832,178 |
| 1993年 | - | - | 2,078,840 |
| 1992年 | - | - | 1,952,681 |
| 1991年 | - | - | 2,014,007 |
| 1990年 | - | - | 1,864,833 |
| 1989年 | - | - | 1,671,990 |
| 1988年 | - | - | 1,621,924 |
| 1987年 | - | - | 1,185,775 |
| 1986年 | - | - | 513,068 |
| 1985年 | - | - | 231,868 |
| 1984年 | - | - | 178,886 |
元町の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです