埼玉県和光市本町の公示地価マップ(2025年)
460,500円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 460,500 | 344,307 | 183,091 |
| 2024年 | 439,500 | 330,076 | 175,168 |
| 2023年 | 421,000 | 317,230 | 168,379 |
| 2022年 | 407,000 | 289,307 | 160,635 |
| 2021年 | 401,500 | 284,076 | 158,110 |
| 2020年 | 403,500 | 285,384 | 158,220 |
| 2019年 | 389,500 | 275,076 | 151,803 |
| 2018年 | 376,500 | 265,230 | 144,356 |
| 2017年 | 365,000 | 257,692 | 140,343 |
| 2016年 | 360,500 | 254,615 | 133,921 |
| 2015年 | - | 196,923 | 122,436 |
| 2014年 | - | 194,923 | 119,792 |
| 2013年 | - | 189,307 | 115,733 |
| 2012年 | - | 189,769 | 111,174 |
| 2011年 | - | 192,923 | 112,582 |
| 2010年 | - | 194,923 | 114,035 |
| 2009年 | - | 204,076 | 118,846 |
| 2008年 | - | 211,461 | 122,521 |
| 2007年 | - | 199,384 | 113,214 |
| 2006年 | - | 194,153 | 109,246 |
| 2005年 | - | 175,769 | 109,021 |
| 2004年 | - | 177,230 | 111,425 |
| 2003年 | - | 179,769 | 115,433 |
| 2002年 | - | 185,153 | 119,837 |
| 2001年 | - | 189,230 | 117,020 |
| 2000年 | - | 158,461 | 118,593 |
| 1999年 | - | 171,230 | 125,449 |
| 1998年 | - | 163,076 | 134,386 |
| 1997年 | - | 173,923 | 141,801 |
| 1996年 | - | 187,692 | 148,624 |
| 1995年 | - | 219,230 | 164,668 |
| 1994年 | - | 211,538 | 158,347 |
| 1993年 | - | 226,076 | 154,753 |
| 1992年 | - | 65,769 | 125,516 |
| 1991年 | - | 72,076 | 116,069 |
| 1990年 | - | 64,076 | 101,365 |
| 1989年 | - | 63,076 | 88,769 |
| 1988年 | - | 63,076 | 73,290 |
| 1987年 | - | 17,538 | 37,223 |
| 1986年 | - | 15,230 | 32,463 |
| 1985年 | - | 15,153 | 28,222 |
| 1984年 | - | 15,153 | 27,818 |
本町の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです