| | |
|---|
|
| 2026年 | 312,727 | 312,727 |
| 2025年 | 312,727 | 312,727 |
| 2024年 | 312,727 | 312,727 |
| 2023年 | 312,727 | 312,727 |
| 2022年 | 312,727 | 312,727 |
| 2021年 | 313,719 | 313,719 |
| 2020年 | 315,041 | 315,041 |
| 2019年 | 315,702 | 315,702 |
| 2018年 | 316,364 | 316,364 |
| 2017年 | 316,694 | 316,694 |
| 2016年 | 316,694 | 316,694 |
| 2015年 | 316,694 | 316,694 |
| 2014年 | 316,364 | 316,364 |
| 2013年 | 315,372 | 315,372 |
| 2012年 | 318,347 | 318,347 |
| 2011年 | 327,273 | 327,273 |
| 2010年 | 333,884 | 333,884 |
| 2009年 | 350,413 | 350,413 |
| 2008年 | 360,331 | 360,331 |
| 2007年 | 347,107 | 347,107 |
| 2006年 | 343,802 | 343,802 |
| 2005年 | 353,719 | 353,719 |
| 2004年 | 370,248 | 370,248 |
| 2003年 | 396,694 | 396,694 |
| 2002年 | 426,446 | 426,446 |
| 2001年 | 462,810 | 462,810 |
| 2000年 | 505,785 | 505,785 |
| 1999年 | 545,455 | 545,455 |
| 1998年 | 591,736 | 591,736 |
| 1997年 | 624,793 | 624,793 |
| 1996年 | 671,074 | 671,074 |
| 1995年 | 700,826 | 700,826 |
| 1994年 | 723,967 | 723,967 |
数字で見る二丁目の土地価格
二丁目の地価相場
二丁目の2026年の公示地価は、全用途平均で31.3万円/坪(9.5万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-1.3%下落し、2026年はこの10年で最も低い水準です。
住宅地の地価
2026年の住宅地は、平均31.3万円/坪(9.5万円/m²)です。直近10年では-1.3%下落し、2026年はこの10年で最も低い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出