| | |
|---|
|
| 2025年 | 366,942 | 366,942 |
| 2024年 | 366,942 | 366,942 |
| 2023年 | 366,942 | 366,942 |
| 2022年 | 370,248 | 370,248 |
| 2021年 | 373,554 | 373,554 |
| 2020年 | 376,859 | 376,859 |
| 2019年 | 383,471 | 383,471 |
| 2018年 | 386,777 | 386,777 |
| 2017年 | 390,083 | 390,083 |
| 2016年 | 393,388 | 393,388 |
| 2015年 | 396,694 | 396,694 |
| 2014年 | 400,000 | 400,000 |
| 2013年 | 396,694 | 396,694 |
| 2012年 | 396,694 | 396,694 |
| 2011年 | 400,000 | 400,000 |
| 2010年 | 409,917 | 409,917 |
| 2009年 | 419,835 | 419,835 |
| 2008年 | 442,975 | 442,975 |
| 2007年 | 446,281 | 446,281 |
| 2006年 | 446,281 | 446,281 |
| 2005年 | 452,893 | 452,893 |
| 2004年 | 472,727 | 472,727 |
| 2003年 | 492,562 | 492,562 |
| 2002年 | 528,926 | 528,926 |
| 2001年 | 571,901 | 571,901 |
| 2000年 | 595,041 | 595,041 |
| 1999年 | 631,405 | 631,405 |
| 1998年 | 684,297 | 684,297 |
| 1997年 | 710,744 | 710,744 |
| 1996年 | 733,884 | 733,884 |
| 1995年 | 763,636 | 763,636 |
| 1994年 | 780,165 | 780,165 |
| 1993年 | 796,694 | 796,694 |
| 1992年 | 849,587 | 849,587 |
| 1991年 | 968,595 | 968,595 |
| 1990年 | 985,124 | 985,124 |
| 1989年 | 948,760 | 948,760 |
| 1988年 | 948,760 | 948,760 |
| 1987年 | 842,975 | 842,975 |
| 1986年 | 472,727 | 472,727 |
| 1985年 | 469,421 | 469,421 |
| 1984年 | 469,421 | 469,421 |
| 1983年 | 462,810 | 462,810 |
数字で見る二丁目の土地価格
二丁目の地価相場
二丁目の2025年の公示地価は、全用途平均で36.7万円/坪(11.1万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-6.7%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均36.7万円/坪(11.1万円/m²)です。直近10年では-6.7%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出