| | |
|---|
|
| 2026年 | 108,430 | 108,430 |
| 2025年 | 109,752 | 109,752 |
| 2024年 | 111,405 | 111,405 |
| 2023年 | 113,719 | 113,719 |
| 2022年 | 116,694 | 116,694 |
| 2021年 | 120,331 | 120,331 |
| 2020年 | 124,298 | 124,298 |
| 2019年 | 128,926 | 128,926 |
| 2018年 | 126,612 | 126,612 |
| 2017年 | 123,636 | 123,636 |
| 2016年 | 121,322 | 121,322 |
| 2015年 | 119,339 | 119,339 |
| 2014年 | 116,364 | 116,364 |
| 2013年 | 116,364 | 116,364 |
| 2012年 | 120,331 | 120,331 |
| 2011年 | 131,901 | 131,901 |
| 2010年 | 137,851 | 137,851 |
| 2009年 | 144,463 | 144,463 |
| 2008年 | 151,405 | 151,405 |
| 2007年 | 157,355 | 157,355 |
| 2006年 | 164,959 | 164,959 |
| 2005年 | 174,545 | 174,545 |
| 2004年 | 186,446 | 186,446 |
| 2003年 | 200,661 | 200,661 |
| 2002年 | 216,198 | 216,198 |
| 2001年 | 230,744 | 230,744 |
| 2000年 | 235,372 | 235,372 |
| 1999年 | 241,322 | 241,322 |
| 1998年 | 249,917 | 249,917 |
| 1997年 | 249,917 | 249,917 |
| 1996年 | 249,917 | 249,917 |
| 1995年 | 249,917 | 249,917 |
| 1994年 | 249,917 | 249,917 |
| 1993年 | 251,901 | 251,901 |
数字で見る笹川二丁目の土地価格
笹川二丁目の地価相場
笹川二丁目の2026年の公示地価は、全用途平均で10.8万円/坪(3.3万円/m²)、前年からは-1.2%下落しました。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-12.3%下落しており、2019年以降は7年連続の下落が続いています。
住宅地の地価
2026年の住宅地は、平均10.8万円/坪(3.3万円/m²)で、前年から-1.2%下落しました。直近10年では-12.3%下落しており、2019年以降は7年連続の下落が続いています。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出