| | | | |
|---|
|
| 2026年 | 53,554 | 60,496 | 63,802 | - |
| 2025年 | 54,545 | 61,157 | 65,620 | 19,174 |
| 2024年 | 56,132 | 63,140 | 67,438 | 19,504 |
| 2023年 | 57,653 | 65,124 | 69,091 | 19,835 |
| 2022年 | 59,174 | 67,273 | 70,579 | 20,165 |
| 2021年 | 60,364 | 68,926 | 71,736 | 20,496 |
| 2020年 | 61,686 | 69,917 | 73,884 | 20,826 |
| 2019年 | 63,207 | 71,240 | 76,198 | 21,157 |
| 2018年 | 64,132 | 71,570 | 78,017 | 21,488 |
| 2017年 | 65,124 | 72,066 | 79,835 | 21,818 |
| 2016年 | 66,380 | 73,058 | 81,818 | 22,149 |
| 2015年 | 68,165 | 74,380 | 84,628 | 22,810 |
| 2014年 | 70,017 | 75,868 | 87,438 | 23,471 |
| 2013年 | 71,669 | 77,190 | 89,917 | 24,132 |
| 2012年 | 73,190 | 78,347 | 92,231 | 24,793 |
| 2011年 | 76,231 | 81,322 | 96,198 | 26,116 |
| 2010年 | 79,669 | 84,463 | 101,157 | 27,107 |
| 2009年 | 83,240 | 87,769 | 106,281 | 28,099 |
| 2008年 | 87,669 | 91,405 | 113,388 | 28,760 |
| 2007年 | 90,711 | 94,215 | 118,017 | 29,091 |
| 2006年 | 95,669 | 97,355 | 127,273 | 29,091 |
| 2005年 | 103,140 | 103,306 | 139,669 | 29,752 |
| 2004年 | 111,488 | 110,413 | 193,388 | 31,736 |
| 2003年 | 87,934 | 115,702 | - | 32,397 |
| 2002年 | 91,679 | 120,496 | - | 34,050 |
| 2001年 | 93,223 | 122,479 | - | 34,711 |
| 2000年 | 94,215 | 123,471 | - | 35,702 |
| 1999年 | 94,985 | 124,298 | - | 36,364 |
| 1998年 | 94,433 | 123,471 | - | 36,364 |
| 1997年 | 92,893 | 121,157 | - | 36,364 |
| 1996年 | 91,458 | 119,008 | - | 36,364 |
| 1995年 | 91,240 | 118,678 | - | 36,364 |
| 1994年 | 90,357 | 117,355 | - | 36,364 |
| 1993年 | 137,190 | 137,190 | - | - |
数字で見る名称なしの土地価格
名称なしの地価相場
名称なしの2026年の公示地価は、全用途平均で5.4万円/坪(1.6万円/m²)、前年からは-1.8%下落しました。調査地点数は5地点です。
全用途の地価は直近10年で-17.8%下落しており、2017年以降は9年連続の下落が続いています。
住宅地の地価
2026年の住宅地は、平均6.0万円/坪(1.8万円/m²)で、前年から-1.1%下落しました。直近10年では-16.1%下落しており、2017年以降は9年連続の下落が続いています。
商業地の地価
2026年の商業地は、平均6.4万円/坪(1.9万円/m²)で、前年から-2.8%下落しました。直近10年では-20.1%下落しており、2017年以降は9年連続の下落が続いています。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出