| | |
|---|
|
| 2025年 | 145,785 | 145,785 |
| 2024年 | 145,785 | 145,785 |
| 2023年 | 145,785 | 145,785 |
| 2022年 | 146,446 | 146,446 |
| 2021年 | 147,107 | 147,107 |
| 2020年 | 147,107 | 147,107 |
| 2019年 | 147,107 | 147,107 |
| 2018年 | 147,107 | 147,107 |
| 2017年 | 147,107 | 147,107 |
| 2016年 | 147,107 | 147,107 |
| 2015年 | 147,107 | 147,107 |
| 2014年 | 148,760 | 148,760 |
| 2013年 | 151,074 | 151,074 |
| 2012年 | 158,678 | 158,678 |
| 2011年 | 171,901 | 171,901 |
| 2010年 | 188,430 | 188,430 |
| 2009年 | 201,653 | 201,653 |
| 2008年 | 204,959 | 204,959 |
| 2007年 | 208,264 | 208,264 |
| 2006年 | 226,446 | 226,446 |
| 2005年 | 280,992 | 280,992 |
| 2004年 | 309,091 | 309,091 |
| 2003年 | 363,636 | 363,636 |
| 2002年 | 433,058 | 433,058 |
| 2001年 | 535,537 | 535,537 |
| 2000年 | 674,380 | 674,380 |
| 1999年 | 866,116 | 866,116 |
| 1998年 | 1,031,405 | 1,031,405 |
| 1997年 | 1,077,686 | 1,077,686 |
| 1996年 | 1,216,529 | 1,216,529 |
| 1995年 | 1,395,041 | 1,395,041 |
| 1994年 | 1,517,355 | 1,517,355 |
| 1993年 | 1,590,083 | 1,590,083 |
| 1992年 | 1,590,083 | 1,590,083 |
| 1991年 | 1,590,083 | 1,590,083 |
| 1990年 | 1,428,099 | 1,428,099 |
| 1989年 | 1,388,430 | 1,388,430 |
数字で見る九丁目の土地価格
九丁目の地価相場
九丁目の2025年の公示地価は、全用途平均で14.6万円/坪(4.4万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-0.9%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
商業地の地価
2025年の商業地は、平均14.6万円/坪(4.4万円/m²)です。直近10年では-0.9%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出