2026年の公示地価
- 住宅地5.6万円/坪
- 商業地8.9万円/坪
- 工業地4.0万円/坪
| | | | |
|---|
|
| 2026年 | 77,501 | 56,261 | 88,704 | 39,864 |
| 2025年 | 77,964 | 56,007 | 89,484 | 38,215 |
| 2024年 | 78,572 | 55,937 | 90,460 | 36,783 |
| 2023年 | 78,929 | 55,798 | 90,922 | 38,902 |
| 2022年 | 79,121 | 55,802 | 91,180 | 39,557 |
| 2021年 | 79,795 | 55,950 | 92,152 | 39,511 |
| 2020年 | 80,529 | 56,079 | 93,207 | 39,524 |
| 2019年 | 81,455 | 56,453 | 94,274 | 38,694 |
| 2018年 | 82,040 | 56,559 | 95,041 | 38,691 |
| 2017年 | 82,588 | 56,592 | 95,835 | 38,810 |
| 2016年 | 82,843 | 56,542 | 96,136 | 34,212 |
| 2015年 | 83,993 | 56,790 | 96,377 | 33,709 |
| 2014年 | 84,179 | 56,770 | 96,645 | 33,788 |
| 2013年 | 84,869 | 57,051 | 97,517 | 33,468 |
| 2012年 | 85,858 | 56,860 | 98,830 | 31,283 |
| 2011年 | 87,038 | 57,306 | 100,321 | 31,977 |
| 2010年 | 88,664 | 58,367 | 102,179 | 32,086 |
| 2009年 | 91,752 | 59,732 | 105,983 | 32,569 |
| 2008年 | 95,603 | 61,656 | 110,698 | 34,274 |
| 2007年 | 96,559 | 61,706 | 112,053 | 34,595 |
| 2006年 | 97,898 | 62,046 | 113,831 | 34,962 |
| 2005年 | 101,745 | 64,902 | 118,109 | 35,983 |
| 2004年 | 112,426 | 69,845 | 131,336 | 38,264 |
| 2003年 | 125,861 | 75,997 | 147,894 | 53,514 |
| 2002年 | 149,035 | 87,640 | 176,152 | 59,464 |
| 2001年 | 185,339 | 104,724 | 225,322 | 65,256 |
| 2000年 | 224,995 | 124,129 | 274,912 | 69,683 |
| 1999年 | 265,464 | 145,858 | 324,631 | 79,134 |
| 1998年 | 323,012 | 165,795 | 400,655 | 90,516 |
| 1997年 | 378,301 | 185,174 | 473,309 | 93,362 |
| 1996年 | 408,833 | 196,248 | 513,256 | 95,742 |
| 1995年 | 446,585 | 206,711 | 563,246 | 97,623 |
| 1994年 | 482,443 | 213,702 | 612,959 | 100,036 |
| 1993年 | 496,258 | 218,198 | 629,782 | 100,172 |
| 1992年 | 251,848 | 242,645 | 1,045,101 | 104,532 |
| 1991年 | 203,137 | 175,987 | 1,124,628 | 104,532 |
| 1990年 | 185,550 | 163,402 | 1,078,374 | 94,506 |
| 1989年 | 130,588 | 116,466 | 712,278 | 66,311 |
| 1988年 | 93,669 | 82,896 | 530,731 | 60,707 |
| 1987年 | 83,005 | 72,433 | 497,160 | 54,417 |
| 1986年 | 80,671 | 69,775 | 478,053 | 53,164 |
| 1985年 | 79,514 | 68,612 | 473,864 | 50,721 |
| 1984年 | 78,026 | 67,891 | 451,580 | 40,661 |
| 1983年 | 108,023 | 91,494 | 536,889 | 40,661 |
数字で見る横芝駅の地価
横芝駅の地価相場
横芝駅の2026年の公示地価は、全用途平均で7.8万円/坪(2.3万円/m²)、前年からは-0.6%下落しました。調査地点数は423地点です。
全用途の地価は直近10年で-6.4%下落しており、2017年以降は10年連続の下落が続いています。
住宅地の地価
2026年の住宅地は、平均5.6万円/坪(1.7万円/m²)で、前年から+0.5%上昇しました。直近10年では-0.5%下落しており、2024年以降は3年連続の上昇が続いています。
商業地の地価
2026年の商業地は、平均8.9万円/坪(2.7万円/m²)で、前年から-0.9%下落しました。直近10年では-7.7%下落しており、2017年以降は10年連続の下落が続いています。
工業地の地価
2026年の工業地は、平均4.0万円/坪(1.2万円/m²)で、前年から+4.3%上昇しました。直近10年では+16.5%上昇しており、2025年以降は2年連続の上昇が続いています。
※ 国土交通省 地価公示(2026年)と都道府県地価調査(2026年)をもとに算出