2026年の公示地価
- 住宅地1.8万円/坪
- 商業地15.9万円/坪
- 工業地3.5万円/坪
| | | | |
|---|
|
| 2026年 | 20,195 | 18,073 | 158,850 | 34,757 |
| 2025年 | 20,225 | 18,450 | 137,398 | 31,104 |
| 2024年 | 20,241 | 18,800 | 116,311 | 30,251 |
| 2023年 | 20,397 | 19,131 | 104,674 | 30,026 |
| 2022年 | 20,360 | 19,233 | 95,038 | 29,600 |
| 2021年 | 20,519 | 19,468 | 89,977 | 29,524 |
| 2020年 | 20,972 | 20,000 | 87,355 | 29,504 |
| 2019年 | 21,408 | 20,559 | 81,871 | 29,494 |
| 2018年 | 22,086 | 21,279 | 81,511 | 29,607 |
| 2017年 | 22,724 | 21,921 | 82,334 | 29,858 |
| 2016年 | 23,349 | 22,559 | 83,226 | 30,122 |
| 2015年 | 23,812 | 23,150 | 94,162 | 29,980 |
| 2014年 | 24,337 | 23,660 | 96,512 | 30,582 |
| 2013年 | 25,002 | 24,301 | 99,620 | 31,296 |
| 2012年 | 25,964 | 25,253 | 104,010 | 32,202 |
| 2011年 | 27,263 | 26,532 | 109,554 | 33,293 |
| 2010年 | 28,645 | 27,868 | 115,957 | 35,507 |
| 2009年 | 30,202 | 29,379 | 122,635 | 36,962 |
| 2008年 | 31,709 | 30,860 | 128,096 | 38,056 |
| 2007年 | 32,783 | 31,964 | 134,212 | 39,309 |
| 2006年 | 34,017 | 33,131 | 142,017 | 43,666 |
| 2005年 | 35,534 | 34,522 | 159,445 | 48,344 |
| 2004年 | 36,790 | 35,640 | 179,940 | 53,821 |
| 2003年 | 38,026 | 36,734 | 198,221 | 57,461 |
| 2002年 | 39,223 | 37,775 | 219,180 | 60,423 |
| 2001年 | 39,478 | 37,881 | 240,853 | 60,387 |
| 2000年 | 39,686 | 37,940 | 266,932 | 61,626 |
| 1999年 | 39,874 | 38,000 | 285,144 | 62,066 |
| 1998年 | 39,997 | 38,010 | 300,711 | 62,126 |
| 1997年 | 40,020 | 37,970 | 309,550 | 61,679 |
| 1996年 | 39,898 | 37,907 | 345,557 | 61,240 |
| 1995年 | 39,749 | 37,888 | 335,570 | 60,764 |
| 1994年 | 38,929 | 37,107 | 386,036 | 59,279 |
| 1993年 | 38,721 | 36,787 | 420,225 | 63,980 |
| 1992年 | 38,314 | 36,486 | 475,881 | 53,607 |
| 1991年 | 37,745 | 36,304 | 533,025 | 53,726 |
| 1990年 | 37,107 | 36,102 | 437,653 | 53,402 |
| 1989年 | 36,860 | 36,060 | 408,023 | 46,942 |
| 1988年 | 36,704 | 36,060 | 386,727 | 47,273 |
| 1987年 | 36,711 | 36,066 | 385,183 | 48,264 |
| 1986年 | 70,337 | 48,162 | 385,240 | 49,256 |
| 1985年 | 67,673 | 50,393 | 318,033 | 49,256 |
| 1984年 | 79,405 | 63,792 | 363,048 | 48,264 |
| 1983年 | 86,727 | 68,764 | 358,608 | 47,931 |
数字で見る遠浅駅の地価
遠浅駅の地価相場
遠浅駅の2026年の公示地価は、全用途平均で2.0万円/坪(6,109円/m²)、前年からは-0.1%下落しました。勇払郡安平町の4駅のなかで、地価は高い方から3位、前年比の上昇率は2位です。地価水準は勇払郡安平町のなかでは低めです。調査地点数は351地点です。
全用途の地価は直近10年で-13.5%下落しており、2024年以降は3年連続の下落が続いています。
住宅地の地価
2026年の住宅地は、平均1.8万円/坪(5,467円/m²)で、前年から-2.0%下落しました。直近10年では-19.9%下落しており、2017年以降は10年連続の下落が続いています。
商業地の地価
2026年の商業地は、平均15.9万円/坪(4.8万円/m²)で、前年から+15.6%上昇しました。直近10年では+90.9%上昇しており、2019年以降は8年連続の上昇が続いています。
工業地の地価
2026年の工業地は、平均3.5万円/坪(1.1万円/m²)で、前年から+11.7%上昇しました。直近10年では+15.4%上昇しており、2020年以降は7年連続の上昇が続いています。
駅別の地価
勇払郡安平町内で2026年の公示地価を駅別に比べると、最も高いのは早来駅の3.2万円/坪(9,681円/m²)、最も低いのは安平駅の1.4万円/坪(4,117円/m²)です。中央値は遠浅駅の2.0万円/坪(6,109円/m²)で、最高値と最低値の差は約2.4倍です。
※ 国土交通省 地価公示(2026年)と都道府県地価調査(2026年)をもとに算出