2026年の公示地価
- 住宅地8,539円/坪
- 商業地4.5万円/坪
- 工業地3.4万円/坪
| | | | |
|---|
|
| 2026年 | 8,734 | 8,539 | 45,167 | 33,527 |
| 2025年 | 9,041 | 8,853 | 47,709 | 31,491 |
| 2024年 | 9,345 | 9,164 | 47,302 | 29,342 |
| 2023年 | 9,650 | 9,471 | 47,283 | 28,701 |
| 2022年 | 9,957 | 9,775 | 47,653 | 28,562 |
| 2021年 | 10,271 | 10,093 | 48,255 | 28,536 |
| 2020年 | 10,598 | 10,413 | 49,702 | 28,555 |
| 2019年 | 11,246 | 11,061 | 50,770 | 28,559 |
| 2018年 | 11,904 | 11,719 | 52,248 | 28,694 |
| 2017年 | 12,559 | 12,374 | 53,838 | 28,850 |
| 2016年 | 13,217 | 13,028 | 55,114 | 29,021 |
| 2015年 | 14,172 | 14,003 | 55,451 | 27,355 |
| 2014年 | 14,830 | 14,658 | 57,167 | 27,779 |
| 2013年 | 15,488 | 15,312 | 59,269 | 28,337 |
| 2012年 | 16,149 | 15,967 | 61,765 | 29,127 |
| 2011年 | 16,807 | 16,621 | 64,397 | 30,040 |
| 2010年 | 17,481 | 17,289 | 67,977 | 32,086 |
| 2009年 | 18,162 | 17,964 | 71,547 | 33,359 |
| 2008年 | 19,488 | 19,276 | 75,911 | 34,030 |
| 2007年 | 21,127 | 20,912 | 79,283 | 34,836 |
| 2006年 | 21,828 | 21,593 | 85,702 | 38,152 |
| 2005年 | 21,871 | 21,617 | 91,997 | 41,947 |
| 2004年 | 21,888 | 21,636 | 133,911 | 46,595 |
| 2003年 | 22,241 | 21,970 | 144,595 | 49,977 |
| 2002年 | 22,919 | 22,621 | 157,388 | 52,836 |
| 2001年 | 23,273 | 22,949 | 175,911 | 54,919 |
| 2000年 | 23,613 | 23,276 | 201,980 | 56,750 |
| 1999年 | 23,663 | 23,283 | 228,149 | 57,326 |
| 1998年 | 23,696 | 23,286 | 244,747 | 57,183 |
| 1997年 | 23,689 | 23,269 | 256,056 | 56,836 |
| 1996年 | 23,679 | 23,260 | 268,777 | 56,370 |
| 1995年 | 23,372 | 22,932 | 282,450 | 55,967 |
| 1994年 | 22,945 | 22,575 | 344,304 | 53,603 |
| 1993年 | 22,856 | 22,526 | 471,547 | 56,856 |
| 1992年 | 22,817 | 22,496 | 513,805 | 56,026 |
| 1991年 | 22,803 | 22,493 | 638,982 | 54,764 |
| 1990年 | 22,734 | 22,486 | 517,084 | 53,643 |
| 1989年 | 22,645 | 22,483 | 400,688 | 46,539 |
| 1988年 | 22,628 | 22,479 | 370,172 | 46,529 |
| 1987年 | 22,615 | 22,473 | 362,013 | 47,091 |
| 1986年 | 22,615 | 22,473 | 362,122 | 46,727 |
| 1985年 | 22,582 | 22,446 | 399,858 | 47,005 |
| 1984年 | 22,552 | 22,446 | 358,539 | 45,167 |
| 1983年 | 22,516 | 22,436 | 287,117 | 53,914 |
数字で見る新夕張駅の地価
新夕張駅の地価相場
新夕張駅の2026年の公示地価は、全用途平均で8,734円/坪(2,642円/m²)、前年からは-3.4%下落しました。調査地点数は585地点です。
全用途の地価は直近10年で-33.9%下落しており、2017年以降は10年連続の下落が続いています。
住宅地の地価
2026年の住宅地は、平均8,539円/坪(2,583円/m²)で、前年から-3.5%下落しました。直近10年では-34.5%下落しており、2017年以降は10年連続の下落が続いています。
商業地の地価
2026年の商業地は、平均4.5万円/坪(1.4万円/m²)で、前年から-5.3%下落しました。直近10年では-18.0%下落し、2026年はこの10年で最も低い水準です。
工業地の地価
2026年の工業地は、平均3.4万円/坪(1.0万円/m²)で、前年から+6.5%上昇しました。直近10年では+15.5%上昇しており、2022年以降は5年連続の上昇が続いています。
※ 国土交通省 地価公示(2026年)と都道府県地価調査(2026年)をもとに算出