2026年の公示地価
- 住宅地1.3万円/坪
- 商業地1.6万円/坪
- 工業地3.1万円/坪
| | | | |
|---|
|
| 2026年 | 14,965 | 13,055 | 15,798 | 31,005 |
| 2025年 | 15,696 | 13,653 | 16,585 | 30,929 |
| 2024年 | 16,443 | 14,294 | 17,382 | 30,979 |
| 2023年 | 17,243 | 14,965 | 18,238 | 31,031 |
| 2022年 | 18,225 | 15,769 | 19,296 | 31,084 |
| 2021年 | 19,388 | 16,575 | 20,615 | 31,140 |
| 2020年 | 20,883 | 17,699 | 22,271 | 31,197 |
| 2019年 | 22,334 | 18,688 | 23,921 | 31,207 |
| 2018年 | 24,337 | 19,997 | 26,231 | 31,213 |
| 2017年 | 26,347 | 21,309 | 28,542 | 31,223 |
| 2016年 | 28,169 | 22,010 | 30,853 | 31,236 |
| 2015年 | 30,179 | 23,339 | 33,160 | 32,764 |
| 2014年 | 32,413 | 24,651 | 35,802 | 32,820 |
| 2013年 | 34,549 | 25,617 | 38,443 | 33,276 |
| 2012年 | 37,468 | 26,902 | 42,076 | 34,198 |
| 2011年 | 40,628 | 28,202 | 46,043 | 35,431 |
| 2010年 | 44,109 | 29,828 | 50,334 | 37,322 |
| 2009年 | 46,853 | 30,512 | 53,977 | 40,820 |
| 2008年 | 49,821 | 31,180 | 57,947 | 41,385 |
| 2007年 | 52,327 | 31,848 | 61,253 | 41,891 |
| 2006年 | 54,932 | 32,830 | 64,569 | 42,625 |
| 2005年 | 34,281 | 33,802 | 124,780 | 44,602 |
| 2004年 | 35,045 | 34,489 | 141,382 | 47,590 |
| 2003年 | 35,779 | 35,140 | 157,841 | 51,726 |
| 2002年 | 36,529 | 35,788 | 179,583 | 56,043 |
| 2001年 | 36,995 | 36,129 | 204,737 | 62,172 |
| 2000年 | 37,471 | 36,502 | 226,298 | 66,390 |
| 1999年 | 37,656 | 36,502 | 262,717 | 71,379 |
| 1998年 | 37,788 | 36,509 | 288,820 | 72,076 |
| 1997年 | 37,881 | 36,499 | 309,352 | 71,372 |
| 1996年 | 37,878 | 36,486 | 321,729 | 70,007 |
| 1995年 | 37,954 | 36,479 | 338,704 | 68,506 |
| 1994年 | 37,911 | 36,417 | 381,359 | 74,860 |
| 1993年 | 37,788 | 36,387 | 408,192 | 75,055 |
| 1992年 | 37,696 | 36,400 | 972,178 | 72,863 |
| 1991年 | 37,699 | 36,400 | 1,088,116 | 67,398 |
| 1990年 | 37,349 | 36,400 | 835,531 | 60,893 |
| 1989年 | 37,547 | 36,856 | 604,555 | 59,772 |
| 1988年 | 37,468 | 36,843 | 551,633 | 59,448 |
| 1987年 | 37,438 | 36,826 | 537,752 | 60,334 |
| 1986年 | 37,415 | 36,823 | 545,286 | 58,688 |
| 1985年 | 37,375 | 36,797 | 552,932 | 58,843 |
| 1984年 | 36,684 | 36,132 | 586,403 | 58,843 |
| 1983年 | 34,879 | 34,486 | 449,359 | 58,843 |
数字で見る石狩沼田駅の地価
石狩沼田駅の地価相場
石狩沼田駅の2026年の公示地価は、全用途平均で1.5万円/坪(4,527円/m²)、前年からは-4.7%下落しました。調査地点数は431地点です。
全用途の地価は直近10年で-46.9%下落しており、2017年以降は10年連続の下落が続いています。
住宅地の地価
2026年の住宅地は、平均1.3万円/坪(3,949円/m²)で、前年から-4.4%下落しました。直近10年では-40.7%下落しており、2017年以降は10年連続の下落が続いています。
商業地の地価
2026年の商業地は、平均1.6万円/坪(4,779円/m²)で、前年から-4.7%下落しました。直近10年では-48.8%下落しており、2017年以降は10年連続の下落が続いています。
工業地の地価
2026年の工業地は、平均3.1万円/坪(9,379円/m²)で、前年から+0.2%上昇しました。直近10年では-0.7%下落しています。
※ 国土交通省 地価公示(2026年)と都道府県地価調査(2026年)をもとに算出