2026年の公示地価
- 住宅地2.5万円/坪
- 商業地5.3万円/坪
- 工業地3.3万円/坪
| | | | |
|---|
|
| 2026年 | 32,212 | 25,140 | 52,579 | 32,783 |
| 2025年 | 32,536 | 25,385 | 53,180 | 32,612 |
| 2024年 | 32,912 | 25,818 | 53,656 | 32,668 |
| 2023年 | 33,451 | 26,175 | 54,717 | 32,721 |
| 2022年 | 34,000 | 26,542 | 55,779 | 32,777 |
| 2021年 | 34,585 | 26,926 | 56,955 | 32,942 |
| 2020年 | 35,012 | 27,326 | 57,613 | 30,916 |
| 2019年 | 35,570 | 27,719 | 58,731 | 30,949 |
| 2018年 | 36,050 | 27,983 | 59,855 | 31,012 |
| 2017年 | 36,615 | 28,383 | 61,028 | 31,012 |
| 2016年 | 37,319 | 28,668 | 62,783 | 30,803 |
| 2015年 | 38,324 | 29,269 | 64,988 | 30,869 |
| 2014年 | 39,646 | 30,033 | 68,149 | 30,936 |
| 2013年 | 41,131 | 30,893 | 71,537 | 32,145 |
| 2012年 | 42,886 | 31,931 | 75,395 | 32,883 |
| 2011年 | 44,605 | 32,936 | 79,279 | 34,145 |
| 2010年 | 46,417 | 33,960 | 83,544 | 36,331 |
| 2009年 | 48,202 | 34,939 | 87,769 | 37,993 |
| 2008年 | 49,689 | 35,729 | 91,402 | 40,228 |
| 2007年 | 51,392 | 36,493 | 95,871 | 42,466 |
| 2006年 | 53,260 | 37,260 | 101,005 | 45,114 |
| 2005年 | 53,121 | 38,003 | 106,033 | 49,018 |
| 2004年 | 55,160 | 38,605 | 113,207 | 53,045 |
| 2003年 | 56,836 | 39,021 | 120,840 | 55,260 |
| 2002年 | 58,902 | 39,359 | 128,879 | 59,213 |
| 2001年 | 60,853 | 39,686 | 137,286 | 63,002 |
| 2000年 | 61,441 | 40,106 | 141,765 | 65,666 |
| 1999年 | 63,203 | 40,440 | 153,769 | 66,916 |
| 1998年 | 65,603 | 40,975 | 162,433 | 84,499 |
| 1997年 | 67,137 | 41,226 | 168,774 | 86,466 |
| 1996年 | 69,140 | 41,845 | 177,160 | 86,800 |
| 1995年 | 71,881 | 42,661 | 183,808 | 86,800 |
| 1994年 | 63,504 | 42,271 | 168,995 | 87,871 |
| 1993年 | 66,645 | 41,534 | 174,136 | 102,489 |
| 1992年 | 68,635 | 41,345 | 177,055 | 102,489 |
| 1991年 | 68,380 | 39,147 | 176,691 | 102,489 |
| 1990年 | 66,803 | 38,479 | 173,002 | 102,489 |
| 1989年 | 70,337 | 40,281 | 171,623 | 67,769 |
| 1988年 | 65,246 | 39,940 | 151,729 | 67,769 |
| 1987年 | 65,858 | 40,238 | 152,440 | 67,769 |
| 1986年 | 64,694 | 40,460 | 147,726 | 67,769 |
| 1985年 | 64,840 | 40,291 | 147,755 | 66,116 |
| 1984年 | 64,364 | 39,970 | 146,063 | 64,132 |
| 1983年 | 62,102 | 36,691 | 141,580 | 61,488 |
数字で見る止別駅の地価
止別駅の地価相場
止別駅の2026年の公示地価は、全用途平均で3.2万円/坪(9,744円/m²)、前年からは-1.0%下落しました。斜里郡小清水町の3駅のなかで、地価は高い方から3位、前年比の上昇率は3位です。地価水準は斜里郡小清水町のなかでは低めです。調査地点数は268地点です。
全用途の地価は直近10年で-13.7%下落しており、2017年以降は10年連続の下落が続いています。
住宅地の地価
2026年の住宅地は、平均2.5万円/坪(7,605円/m²)で、前年から-1.0%下落しました。直近10年では-12.3%下落しており、2017年以降は10年連続の下落が続いています。
商業地の地価
2026年の商業地は、平均5.3万円/坪(1.6万円/m²)で、前年から-1.1%下落しました。直近10年では-16.3%下落しており、2017年以降は10年連続の下落が続いています。
工業地の地価
2026年の工業地は、平均3.3万円/坪(9,917円/m²)で、前年から+0.5%上昇しました。直近10年では+6.4%上昇しています。
駅別の地価
斜里郡小清水町内で2026年の公示地価を駅別に比べると、最も高いのは原生花園駅の4.1万円/坪(1.2万円/m²)、最も低いのは止別駅の3.2万円/坪(9,744円/m²)です。中央値は浜小清水駅の3.6万円/坪(1.1万円/m²)で、最高値と最低値の差は約1.3倍です。
※ 国土交通省 地価公示(2026年)と都道府県地価調査(2026年)をもとに算出