広島県福山市新市町大字宮内1770番3外(福山(県)-40)の基準地価
2026年の基準地価
1.9万円/m²
前年比 -0.5%坪単価 6.3万円/坪
基準地価の推移
土地・建物
| 基準地番号 | 福山(県)-40 |
|---|---|
| 所在及び地番 | 広島県福山市新市町大字宮内1770番3外 |
| 地積 | 403m²(約121.9坪) |
| 形状 | 長方形(間口1.5:奥行1) |
| 利用の現況 | 住宅 |
| 利用区分 | 建物等の敷地 |
| 建物 | 木造 2階建 |
| 給排水などの設備 | なし |
周辺・交通
| 周辺の土地の利用 | 農家、一般住宅のほか作業所も見られる住宅地域 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新市 約3,000m |
| 前面道路 | 北東側 市道 幅4m |
| 側道など | なし |
法令の制限
| 用途地域 | - |
|---|---|
| 建ぺい率・容積率 | 70%・200% |
| 防火地域 | 指定なし |
| 都市計画区域 | 市街化調整区域 |
近くの土地の売却価格査定
土地プライス提携先のリビンマッチの査定フォームです
周辺の基準地価の調査地点
この地域の地価
ご利用にあたって
- 基準地価は都道府県地価調査による、毎年7月1日時点の1m²あたりの価格です。
- 地点の条件は国土数値情報(地価公示・都道府県地価調査)をもとに表示しています。