広島県広島市安芸区瀬野1丁目940番9(安芸(県)5-1)の基準地価
2026年の基準地価
7.8万円/m²
前年比 +0.0%坪単価 25.9万円/坪
基準地価の推移
土地・建物
| 基準地番号 | 安芸(県)5-1 |
|---|---|
| 所在及び地番 | 広島県広島市安芸区瀬野1丁目940番9 |
| 住居表示 | 瀬野1-4-15 |
| 地積 | 87m²(約26.3坪) |
| 形状 | 長方形(間口1.5:奥行1) |
| 利用の現況 | 店舗兼住宅 |
| 利用区分 | 建物等の敷地 |
| 建物 | 鉄骨造 3階建 |
| 給排水などの設備 | 水道・下水道 |
周辺・交通
| 周辺の土地の利用 | 店舗、事務所等が混在する国道沿いの商業地域 |
|---|---|
| 最寄駅 | 瀬野 約50m |
| 前面道路 | 南側 国道 幅10m |
| 側道など | なし |
法令の制限
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
|---|---|
| 建ぺい率・容積率 | 80%・300% |
| 防火地域 | 準防火地域 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
近くの土地の売却価格査定
土地プライス提携先のリビンマッチの査定フォームです
周辺の基準地価の調査地点
この地域の地価
ご利用にあたって
- 基準地価は都道府県地価調査による、毎年7月1日時点の1m²あたりの価格です。
- 地点の条件は国土数値情報(地価公示・都道府県地価調査)をもとに表示しています。