沖縄県南城市佐敷字新開の公示地価マップ(2025年)
58,000円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 58,000 | 57,675 | 160,538 |
| 2024年 | 54,600 | 54,000 | 148,372 |
| 2023年 | 51,400 | 50,650 | 141,262 |
| 2022年 | 50,100 | 49,025 | 135,456 |
| 2021年 | 50,000 | 48,875 | 132,831 |
| 2020年 | 49,800 | 48,750 | 131,830 |
| 2019年 | 47,900 | 46,675 | 113,899 |
| 2018年 | 46,500 | 45,250 | 98,115 |
| 2017年 | 46,000 | 44,500 | 90,857 |
| 2016年 | 45,800 | 44,050 | 77,443 |
| 2015年 | 45,600 | 43,800 | 70,450 |
| 2014年 | 45,600 | 43,850 | 69,705 |
| 2013年 | 45,900 | 44,275 | 68,826 |
| 2012年 | 47,300 | 45,175 | 67,228 |
| 2011年 | 49,500 | 46,800 | 65,914 |
| 2010年 | 51,500 | 35,050 | 64,796 |
| 2009年 | 53,400 | 36,400 | 66,444 |
| 2008年 | 55,100 | 37,575 | 67,493 |
| 2007年 | 56,700 | 38,700 | 66,705 |
| 2006年 | 59,100 | 40,100 | 67,514 |
| 2005年 | 62,200 | 41,775 | 68,681 |
| 2004年 | 65,600 | 43,400 | 72,444 |
| 2003年 | 69,000 | 44,925 | 72,669 |
| 2002年 | 69,000 | 44,925 | 78,392 |
| 2001年 | 68,800 | 44,875 | 78,314 |
| 2000年 | 68,500 | 44,700 | 80,551 |
| 1999年 | 68,300 | 44,475 | 81,238 |
| 1998年 | 68,100 | 44,325 | 81,215 |
| 1997年 | 67,100 | 43,650 | 79,618 |
| 1996年 | 65,400 | 42,800 | 78,289 |
| 1995年 | 65,200 | 42,475 | 80,067 |
| 1994年 | 63,000 | 26,425 | 69,516 |
| 1993年 | 61,000 | 15,250 | 59,954 |
| 1992年 | - | - | 44,806 |
| 1991年 | - | - | 40,184 |
| 1990年 | - | - | 31,134 |
| 1989年 | - | - | 15,798 |
| 1988年 | - | - | 12,201 |
| 1987年 | - | - | 10,732 |
| 1986年 | - | - | 8,022 |
| 1985年 | - | - | 5,608 |
| 1984年 | - | - | 5,388 |
佐敷字新開の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです